CA9 (21)
21 of 21 תוצאות
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | Mounting Style | Resistance | Power Rating (W) | Tolerance (%) | Circuit Type | Number of Turns | ROHS | Pitch (P) | Series | Horizontal/Vertical |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CA9RV-10KA2020 | Trimmer | 2017 במלאי | Through Hole | 10K | 0.15 | 20 | Linear | 1 | ROHS | 2.5 | CA9 | Horizontal | |||
![]() | CA9RV-2.2KA2020 | Trimmer | 100 במלאי | Through Hole | 2.2K | 0.15 | 20 | Linear | 1 | ROHS | 2.5 | CA9 | Horizontal | |||
![]() | CA9RV-2KA2020 | Trimmer | 65 במלאי | Through Hole | 2K | 0.15 | 20 | Linear | 1 | ROHS | 2.5 | CA9 | Horizontal | |||
![]() | CA9RV-4.7KA2020 | Trimmer | 775 במלאי | Through Hole | 4.7K | 0.15 | 20 | Linear | 1 | ROHS | 2.5 | CA9 | Horizontal | |||
![]() | CA9RV-47KA2020 | Trimmer | 2145 במלאי | Through Hole | 47K | 0.15 | 20 | Linear | 1 | ROHS | 2.5 | CA9 | Horizontal | |||
![]() | CA9RV-50KA2020 | Trimmer | 500 במלאי | Through Hole | 50K | 0.15 | 20 | Linear | 1 | ROHS | 2.5 | CA9 | Horizontal | |||
![]() | CA9RV-5KA2020 | Trimmer | 7814 במלאי | Through Hole | 5K | 0.15 | 20 | Linear | 1 | ROHS | 2.5 | CA9 | Horizontal | |||
![]() | CA9RV-100KA2020 | Trimmer | 1145 במלאי | Through Hole | 100K | 0.15 | 20 | Linear | 1 | ROHS | 2.5 | CA9 | Horizontal | |||
![]() | CA9RV-1MA2020 | Trimmer | 2280 במלאי | Through Hole | 1M | 0.15 | 20 | Linear | 1 | ROHS | 2.5 | CA9 | Horizontal | |||
![]() | CA9RV-2.2MA2020 | Trimmer | 1000 במלאי | Through Hole | 2.2M | 0.15 | 20 | Linear | 1 | ROHS | 2.5 | CA9 | Horizontal |
