PNZ-10Z (17)
17 of 17 תוצאות
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | Mounting Style | Resistance | Power Rating (W) | Tolerance (%) | Circuit Type | Number of Turns | ROHS | Size | Series | Horizontal/Vertical |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PNZ-10Z-22K | Trimmer horizontal single turn | 10090 במלאי | Through Hole | 22K | 0.15 | 20 | Linear | 1 | ROHS | 10x10 | PNZ-10Z | Horizontal | |||
![]() | PNZ-10Z-250K | Trimmer horizontal single turn | 1000 במלאי | Through Hole | 250K | 0.15 | 20 | Linear | 1 | ROHS | 10x10 | PNZ-10Z | Horizontal | |||
![]() | PNZ-10Z-2M | Trimmer horizontal single turn | 2345 במלאי | Through Hole | 2M | 0.15 | 20 | Linear | 1 | ROHS | 10x10 | PNZ-10Z | Horizontal | |||
![]() | PNZ-10Z-4.7M | Trimmer horizontal single turn | 2950 במלאי | Through Hole | 4.7M | 0.15 | 20 | Linear | 1 | ROHS | 10x10 | PNZ-10Z | Horizontal | |||
![]() | PNZ-10Z-470K | Trimmer horizontal single turn | 810 במלאי | Through Hole | 470K | 0.15 | 20 | Linear | 1 | ROHS | 10x10 | PNZ-10Z | Horizontal | |||
![]() | PNZ-10Z-500K | Trimmer horizontal single turn | 5953 במלאי | Through Hole | 500K | 0.15 | 20 | Linear | 1 | ROHS | 10x10 | PNZ-10Z | Horizontal | |||
![]() | PNZ-10Z-500R | Trimmer horizontal single turn | 17550 במלאי | Through Hole | 500R | 0.15 | 20 | Linear | 1 | ROHS | 10x10 | PNZ-10Z | Horizontal |
