PNZ-11Z (20)
20 of 20 תוצאות
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | Mounting Style | Resistance | Power Rating (W) | Tolerance (%) | Circuit Type | Number of Turns | ROHS | Size | Series | Horizontal/Vertical |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PNZ-11Z-2K | Trimmer vertical single turn | 1950 במלאי | Through Hole | 2K | 0.15 | 20 | Linear | 1 | ROHS | 10x10 | PNZ-11Z | Vertical | |||
![]() | PNZ-11Z-2M | Trimmer vertical single turn | 89 במלאי | Through Hole | 2M | 0.15 | 20 | Linear | 1 | ROHS | 10x10 | PNZ-11Z | Vertical | |||
![]() | PNZ-11Z-4.7K | Trimmer vertical single turn | 3770 במלאי | Through Hole | 4.7K | 0.15 | 20 | Linear | 1 | ROHS | 10x10 | PNZ-11Z | Vertical | |||
![]() | PNZ-11Z-470K | Trimmer vertical single turn | 178 במלאי | Through Hole | 470K | 0.15 | 20 | Linear | 1 | ROHS | 10x10 | PNZ-11Z | Vertical | |||
![]() | PNZ-11Z-4.7M | Trimmer vertical single turn | 1890 במלאי | Through Hole | 4.7M | 0.15 | 20 | Linear | 1 | ROHS | 10x10 | PNZ-11Z | Vertical | |||
![]() | PNZ-11Z-47K | Trimmer vertical single turn | 2940 במלאי | Through Hole | 47K | 0.15 | 20 | Linear | 1 | ROHS | 10x10 | PNZ-11Z | Vertical | |||
![]() | PNZ-11Z-500K | Trimmer vertical single turn | 4734 במלאי | Through Hole | 500K | 0.15 | 20 | Linear | 1 | ROHS | 10x10 | PNZ-11Z | Vertical | |||
![]() | PNZ-11Z-500R | Trimmer vertical single turn | 9000 במלאי | Through Hole | 500R | 0.15 | 20 | Linear | 1 | ROHS | 10x10 | PNZ-11Z | Vertical | |||
![]() | PNZ-11Z-50K | Trimmer vertical single turn | 5537 במלאי | Through Hole | 50K | 0.15 | 20 | Linear | 1 | ROHS | 10x10 | PNZ-11Z | Vertical | |||
![]() | PNZ-11Z-5K | Trimmer vertical single turn | 4335 במלאי | Through Hole | 5K | 0.15 | 20 | Linear | 1 | ROHS | 10x10 | PNZ-11Z | Vertical |
