Molex מחברים תואמי (501)
AU1561 7.5-5mm Series(5)
FH 1.25mm Series(25)
KK 3.96mm Series(45)
MCG 2.54mm Series(38)
MF 4.2mm Series(86)
MIF 3.0mm Series(94)
MK 2.54mm Series(66)
MKL 2.54mm Series(15)
MKZ 2.54mm Series(22)
MW 2.5mm Series(40)
PH 2mm Series(45)
PVK2 2.54mm Series(10)
SM 2.5mm Series(5)
501 of 501 תוצאות
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | Voltage Rating AC (V) | Current Rating (A) | Plating | Insulator color | ROHS | Lead Spacing (mm) | Mounting Angle | Number of Rows | Number of Positions | Wire Range (AWG) | Insulation O.D (mm) | Material | Connection Type | Gender |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AU508100TC051 | 5.08mm Terminal brass Tin pre-plated Female | 6100 במלאי | 250 | 5 | Tin | ROHS | 5.08 | Female | |||||||||||
![]() | AU508200TC051 | 5.08mm Terminal brass Tin pre-plated male | 10190 במלאי | 250 | 5 | Tin | ROHS | 5.08 | Male | |||||||||||
![]() | AU508204HA001 | 5.08mm Housing 4Pin | 2000 במלאי | 250 | 5 | White | ROHS | 5.08 | 180 | 1 | 4 | Nylon 66 | Female | |||||||
![]() | AU508304WR051 | 5.08mm right angle Wafer 4P male | 904 במלאי | 250 | 5 | Tin | White | ROHS | 5.08 | 90 | 1 | 4 | Male | |||||||
![]() | AU508304WV051 | 5.08mm vertical Wafer 4P | 950 במלאי | 250 | 5 | White | ROHS | 5.08 | vertical | 1 | 4 | Female | ||||||||
![]() | FH02D | 1.25mm FH 2P Wafer 180 | 620 במלאי | 100 | 1 | Tin | White | ROHS | 1.25 | 180 | 1 | 2 | Male | |||||||
![]() | FH02H | 1.25mm FH 2P Housing | 1240 במלאי | 100 | 1 | White | ROHS | 1.25 | 180 | 1 | 2 | Nylon 66 | Female | |||||||
![]() | FH02R | 1.25mm FH 2P Wafer Housing 90 | 175 במלאי | 100 | 1 | Tin | White | ROHS | 1.25 | 90 | 1 | 2 | Male | |||||||
![]() | FH03D | 1.25mm FH 3P Wafer 180 | 72 במלאי | 100 | 1 | Tin | White | ROHS | 1.25 | 180 | 1 | 3 | Male | |||||||
![]() | FH03H | 1.25mm FH 3P Housing | 950 במלאי | 100 | 1 | White | ROHS | 1.25 | 180 | 1 | 3 | Nylon 65 | Female |


