FH 1.25mm Series (25)
25 of 25 תוצאות
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | Voltage Rating AC (V) | Current Rating (A) | Plating | Insulator color | ROHS | Lead Spacing (mm) | Mounting Angle | Number of Rows | Number of Positions | Material | Gender |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FH05R | 1.25mm FH 5P Wafer Housing 90 | 53 במלאי | 100 | 1 | Tin | White | ROHS | 1.25 | 90 | 1 | 5 | Male | ||||
![]() | FH06D | 1.25mm FH 6P Wafer 180 | 12 במלאי | 100 | 1 | Tin | White | ROHS | 1.25 | 180 | 1 | 6 | Male | ||||
![]() | FH06R | 1.25mm FH 6P Wafer Housing 90 | 224 במלאי | 100 | 1 | Tin | White | ROHS | 1.25 | 90 | 1 | 6 | Male | ||||
![]() | FH07R | 1.25mm FH 7P Wafer Housing 90 | 200 במלאי | 100 | 1 | Tin | White | ROHS | 1.25 | 90 | 1 | 7 | Male | ||||
![]() | FH08R | 1.25mm FH 8P Wafer Housing 90 | 215 במלאי | 100 | 1 | Tin | White | ROHS | 1.25 | 90 | 1 | 8 | Male | ||||
![]() | FH09R | 1.25mm FH 9P Wafer Housing 90 | 250 במלאי | 100 | 1 | Tin | White | ROHS | 1.25 | 90 | 1 | 9 | Male | ||||
![]() | FH10D | 1.25mm FH 10P Wafer 180 | 24 במלאי | 100 | 1 | Tin | White | ROHS | 1.25 | 180 | 1 | 10 | Male | ||||
![]() | FH11D | 1.25mm FH 11P Wafer 180 | 48 במלאי | 100 | 1 | Tin | White | ROHS | 1.25 | 180 | 1 | 11 | Male | ||||
![]() | FH12D | 1.25mm FH 12P Wafer 180 | 450 במלאי | 100 | 1 | Tin | White | ROHS | 1.25 | 180 | 1 | 12 | Male | ||||
![]() | FH12R | 1.25mm FH 12P Wafer Housing 90 | 76 במלאי | 100 | 1 | Tin | White | ROHS | 1.25 | 90 | 1 | 12 | Male |


