Metric (716)
מרווחי מתכת מטריים משמשים לקיבוע מעגלים מודפסים ולשמירה על מרווח בין רכיבים בהרכבות אלקטרוניות.
בקטלוג SCR תמצאו ספייסרים עגולים וספייסרים משושים מסוג זכר־נקבה ונקבה־נקבה, כולל דגמים בהברגות M2 ו־M3.
716 מתוך 716 תוצאות
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | Product | Gender | Length(mm) | Thread Size | Material | Plating | Hex Size (mm) | Outside Diameter | Inside Diameter | ROHS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MMF-5-053005T2 | Standoffs & Spacers M3 HEX=5mm | 750 במלאי | sun fasteners | Hex Spacer | Male / Female | 5 | M3 | A2 | Passivated | 5 | ROHS | ||||
![]() | MMF-5-063005T2 | Standoffs & Spacers M3 HEX=5mm | 60 במלאי | sun fasteners | Hex Spacer | Male / Female | 6 | M3 | A2 | Passivated | 5 | ROHS | ||||
![]() | MMF-5-073005T2 | Standoffs & Spacers M3 HEX=5mm | 800 במלאי | sun fasteners | Hex Spacer | Male / Female | 7 | M3 | A2 | Passivated | 5 | ROHS | ||||
![]() | MMF-5-082545T2 | Standoffs & Spacers M2.5 HEX=5mm | 1880 במלאי | sun fasteners | Hex Spacer | Male / Female | 8 | M2.5 | A2 | Passivated | 5 | ROHS | ||||
![]() | MMF-5-083005T2 | Standoffs & Spacers M3 HEX=5mm | 360 במלאי | sun fasteners | Hex Spacer | Male / Female | 8 | M3 | A2 | Passivated | 5 | ROHS | ||||
![]() | MMF-5-093005T2 | Standoffs & Spacers M3 HEX=5mm | 600 במלאי | sun fasteners | Hex Spacer | Male / Female | 9 | M3 | A2 | Passivated | 5 | ROHS | ||||
![]() | MMF-5-102545T2 | Standoffs & Spacers M2.5 HEX=5mm | 17 במלאי | sun fasteners | Hex Spacer | Male / Female | 10 | M2.5 | A2 | Passivated | 5 | ROHS | ||||
![]() | MMF-5-103005T2 | Standoffs & Spacers M3 HEX=5mm | 2000 במלאי | sun fasteners | Hex Spacer | Male / Female | 10 | M3 | A2 | Passivated | 5 | ROHS | ||||
![]() | MMF-5-112545T2 | Standoffs & Spacers M2.5 HEX=5mm | 1639 במלאי | sun fasteners | Hex Spacer | Male / Female | 11 | M2.5 | A2 | Passivated | 5 | ROHS | ||||
![]() | MMF-5-113005T2 | Standoffs & Spacers M3 HEX=5mm | 110 במלאי | sun fasteners | Hex Spacer | Male / Female | 11 | M3 | A2 | Passivated | 5 | ROHS |



