Optoelectronics - אופטואלקטרוניקה (256)
קטגוריית האופטואלקטרוניקה כוללת מגוון רחב של רכיבים מבוססי אור המשמשים להעברת מידע, חיווי, מדידה וגילוי. הרכיבים מתאימים למערכות בקרה, אלקטרוניקה תעשייתית, פרויקטים חינוכיים, אוטומציה, IoT ועוד.
הרכיבים העיקריים בקטגוריה:
🔹 LEDs – מגוון לדים: עגולים, מלבניים, דו-צבעיים, אינדיקטורים ולדים ל-IR.
🔹 Displays – ספרות 7־סגמנטים, תצוגות LED ותצוגות חיווי שונות.
🔹 Optocouplers – אופטוקופלרים לבידוד חשמלי ואמינות גבוהה במעגלי בקרה.
🔹 Optical Detectors & Sensors – חיישני אור, פוטודיאודות, פוטוטרנזיסטורים ועוד.
🔹 IR Emitters & Receivers – לשלטים, מערכות חיישנים, גלאי תנועה ומערכות אלחוטיות מבוססות IR.
🔹 Neon indicators – ניאון לחיווי במתחי רשת.
🔹 LED Housing & Holders – בתי לד למראה מקצועי, הגנה ודיוק בהתקנה.
🔹 Optointerruptors – חיישני מעבר (Slot sensors) למערכות מנועים, ספירה ורובוטיקה.
כל המוצרים נבחרו בקפידה, איכותיים, מותאמים לסטנדרטים המקצועיים ומגיעים בצבעים, מתחים, גדלים וחבילות התקנה שונות.
<
קרא עוד
BI-Color(10)
Displays(75)
Housing LED(8)
Indicator(16)
Infrared LED(3)
IR Emitter diode(1)
Led Holder(1)
Led tester(1)
Neon indicators(5)
Optical Detectors and Sensors(1)
Optocoupler(28)
Optointeraptor(2)
Phototransistor(1)
Rectangular LED(5)
Remote control Receiver-Transceiver(2)
Round LED(75)
SMD LED(14)
Special(2)
Strip Led(6)
256 of 256 תוצאות
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | Packeg | Package / Case | Luminous Intensity (mcd) | Illumination Color | Wavelength (nm) | Viewing Angle | Face color | Lens Color | ROHS | Operating Temperature Range | Configuration | Maximum Current Rating (mA) | Maximum Voltage Rating (V) | Max Power Dissipation (mW) | Output Type | Number of Channels | Max Collector Current (mA) | Max Off-State O/P Vol (V) | RMS Forward Current (mA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | L-C170KRCT-H | LED SMD Red 0805 | 66000 במלאי (מוצר זה נמכר במכפלות של 1000) | _ | SMD | 0805 | Red | ROHS | -20 to +80 | ||||||||||||||||
![]() | MAN6710 | 7 Segment Single Digit 0.56" | 469 במלאי | _ | Through Hole | 0.56in | 420 | Red | 640 | Black | Red | ROHS | -20 to +80 | C.A | |||||||||||
![]() | MAN8940 | 7 Segment Single Digit 0.8" | 105 במלאי | _ | Through Hole | 0.8in | Red | 640 | Red | Red | ROHS | -20 to +80 | C.C | ||||||||||||
![]() | S806RW | 7 Segment Single Digit 0.8" | נגמר המלאי | _ | Through Hole | 0.8in | Red | 640 | Black | White | ROHS | -20 to +80 | C.A | ||||||||||||
![]() | BL-F3528BL30-2 | Strip Led | 1 במלאי | _ | 2 meter | Blue | Water Clear | ROHS | |||||||||||||||||
![]() | L-C170KYCT | LED SMD Yellow 0805 | 3000 במלאי (מוצר זה נמכר במכפלות של 1000) | _ | SMD | 0805 | 70 | Yellow | 590 | 130 | Water Clear | ROHS | -20 to +80 | ||||||||||||
![]() | Q170R4-M | LED SMD Red 0805 | 3000 במלאי (מוצר זה נמכר במכפלות של 1000) | _ | SMD | 0805 | 80 | Red | ROHS | -20 to +80 | |||||||||||||||
![]() | Q170Y4-M | LED SMD Yellow 0805 | 3000 במלאי (מוצר זה נמכר במכפלות של 1000) | _ | SMD | 0805 | 130 | Yellow | ROHS | -20 to +80 | |||||||||||||||
![]() | Q170YG4-M | LED SMD Green 0805 | 3000 במלאי (מוצר זה נמכר במכפלות של 1000) | _ | SMD | 0805 | 80 | Green | ROHS | -20 to +80 | |||||||||||||||
![]() | SLD-4.85440-816 | 4.85mm Red Ediamond Premium | 500 במלאי | _ | Through Hole | 4.85mm | Red | 624 | Red | ROHS |




