Optoelectronics - אופטואלקטרוניקה (256)
קטגוריית האופטואלקטרוניקה כוללת מגוון רחב של רכיבים מבוססי אור המשמשים להעברת מידע, חיווי, מדידה וגילוי. הרכיבים מתאימים למערכות בקרה, אלקטרוניקה תעשייתית, פרויקטים חינוכיים, אוטומציה, IoT ועוד.
הרכיבים העיקריים בקטגוריה:
🔹 LEDs – מגוון לדים: עגולים, מלבניים, דו-צבעיים, אינדיקטורים ולדים ל-IR.
🔹 Displays – ספרות 7־סגמנטים, תצוגות LED ותצוגות חיווי שונות.
🔹 Optocouplers – אופטוקופלרים לבידוד חשמלי ואמינות גבוהה במעגלי בקרה.
🔹 Optical Detectors & Sensors – חיישני אור, פוטודיאודות, פוטוטרנזיסטורים ועוד.
🔹 IR Emitters & Receivers – לשלטים, מערכות חיישנים, גלאי תנועה ומערכות אלחוטיות מבוססות IR.
🔹 Neon indicators – ניאון לחיווי במתחי רשת.
🔹 LED Housing & Holders – בתי לד למראה מקצועי, הגנה ודיוק בהתקנה.
🔹 Optointerruptors – חיישני מעבר (Slot sensors) למערכות מנועים, ספירה ורובוטיקה.
כל המוצרים נבחרו בקפידה, איכותיים, מותאמים לסטנדרטים המקצועיים ומגיעים בצבעים, מתחים, גדלים וחבילות התקנה שונות.
<
קרא עוד
BI-Color(10)
Displays(75)
Housing LED(8)
Indicator(16)
Infrared LED(3)
IR Emitter diode(1)
Led Holder(1)
Led tester(1)
Neon indicators(5)
Optical Detectors and Sensors(1)
Optocoupler(28)
Optointeraptor(2)
Phototransistor(1)
Rectangular LED(5)
Remote control Receiver-Transceiver(2)
Round LED(75)
SMD LED(14)
Special(2)
Strip Led(6)
256 of 256 תוצאות
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | Packeg | Package / Case | Luminous Intensity (mcd) | Illumination Color | Wavelength (nm) | Viewing Angle | Face color | Lens Color | ROHS | Operating Temperature Range | Configuration | Maximum Current Rating (mA) | Maximum Voltage Rating (V) | Max Power Dissipation (mW) | Output Type | Number of Channels | Max Collector Current (mA) | Max Off-State O/P Vol (V) | RMS Forward Current (mA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SLR-030610-324 | 3mm Yellow Round LED | 14370 במלאי | sharlight | Through Hole | 3mm | 40 | Yellow | 590 | 60 | Yellow Diffused | ROHS | -20 to +80 | ||||||||||||
![]() | SLR-030612-4741 | 3mm Yellow Round LED | 7800 במלאי | sharlight | Through Hole | 3mm | 100 | Yellow | 590 | 30 | Yellow Diffused | ROHS | -20 to +80 | ||||||||||||
![]() | SLR-030612-4741-1 | 3mm Yellow Round LED | 17000 במלאי | _ | Through Hole | 3mm | 100 | Yellow | 590 | 30 | Yellow Diffused | ROHS | -20 to +80 | ||||||||||||
![]() | SLR-030640-674-H | 3mm Yellow Round LED | 1280 במלאי | sharlight | Through Hole | 3mm | 12000 | Yellow | 592 | 15 | Water Clear | ROHS | -20 to +80 | ||||||||||||
![]() | SLR-034NB40-530 | Bi color 3mm Red-blue | 450 במלאי | _ | Through Hole | 3mm | 500,750 | Red-Blue | Water Clear | ROHS | -20 to +80 | ||||||||||||||
![]() | SLR-03NWT0-650 | 3mm White Round LED | 32400 במלאי | sharlight | Through Hole | 3mm | 6500 | White | 60 | Water Clear | ROHS | -20 to +80 | |||||||||||||
![]() | SLR-03WW40-670-H | 3mm White Round LED | 800 במלאי | sharlight | Through Hole | 3mm | 12000 | White | 30 | Water Clear | ROHS | -20 to +80 | |||||||||||||
![]() | SLR-03WW40-690-H | 3mm White Round LED | 1240 במלאי | sharlight | Through Hole | 3mm | 25000 | White | 15 | Water Clear | ROHS | -20 to +80 | |||||||||||||
![]() | SLR-100610-030-H | 10mm Yellow Round LED | 49 במלאי | sharlight | Through Hole | 10mm | 39.6 | Yellow | 590 | 90 | Yellow Diffused | ROHS | -20 to +80 | ||||||||||||
![]() | TMR-100620-030 | 10mm Yellow Round LED | 297 במלאי | _ | Through Hole | 10mm | Yellow | Yellow Diffused | ROHS | -20 to +80 |


