Optoelectronics - אופטואלקטרוניקה (256)
קטגוריית האופטואלקטרוניקה כוללת מגוון רחב של רכיבים מבוססי אור המשמשים להעברת מידע, חיווי, מדידה וגילוי. הרכיבים מתאימים למערכות בקרה, אלקטרוניקה תעשייתית, פרויקטים חינוכיים, אוטומציה, IoT ועוד.
הרכיבים העיקריים בקטגוריה:
🔹 LEDs – מגוון לדים: עגולים, מלבניים, דו-צבעיים, אינדיקטורים ולדים ל-IR.
🔹 Displays – ספרות 7־סגמנטים, תצוגות LED ותצוגות חיווי שונות.
🔹 Optocouplers – אופטוקופלרים לבידוד חשמלי ואמינות גבוהה במעגלי בקרה.
🔹 Optical Detectors & Sensors – חיישני אור, פוטודיאודות, פוטוטרנזיסטורים ועוד.
🔹 IR Emitters & Receivers – לשלטים, מערכות חיישנים, גלאי תנועה ומערכות אלחוטיות מבוססות IR.
🔹 Neon indicators – ניאון לחיווי במתחי רשת.
🔹 LED Housing & Holders – בתי לד למראה מקצועי, הגנה ודיוק בהתקנה.
🔹 Optointerruptors – חיישני מעבר (Slot sensors) למערכות מנועים, ספירה ורובוטיקה.
כל המוצרים נבחרו בקפידה, איכותיים, מותאמים לסטנדרטים המקצועיים ומגיעים בצבעים, מתחים, גדלים וחבילות התקנה שונות.
<
קרא עוד
BI-Color(10)
Displays(75)
Housing LED(8)
Indicator(16)
Infrared LED(3)
IR Emitter diode(1)
Led Holder(1)
Led tester(1)
Neon indicators(5)
Optical Detectors and Sensors(1)
Optocoupler(28)
Optointeraptor(2)
Phototransistor(1)
Rectangular LED(5)
Remote control Receiver-Transceiver(2)
Round LED(75)
SMD LED(14)
Special(2)
Strip Led(6)
256 of 256 תוצאות
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | Packeg | Package / Case | Luminous Intensity (mcd) | Illumination Color | Wavelength (nm) | Viewing Angle | Face color | Lens Color | ROHS | Operating Temperature Range | Configuration | Maximum Current Rating (mA) | Maximum Voltage Rating (V) | Max Power Dissipation (mW) | Output Type | Number of Channels | Max Collector Current (mA) | Max Off-State O/P Vol (V) | RMS Forward Current (mA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CM1-1022500-SHA | 7 Segment Single Digit 1.02" | 35 במלאי | _ | Through Hole | 1.02in | 38 | Red | 640 | Black | White | ROHS | -20 to +80 | C.A | |||||||||||
![]() | CM1-1501500-P52TRRP | 7 Segment Single Digit 1.5" | 240 במלאי | _ | Through Hole | 1.5in | Red | 640 | Red | White | ROHS | -20 to +80 | C.A | ||||||||||||
![]() | CM1-1502500-P5TR-SHA | 7 Segment Single Digit 1.5" | 2655 במלאי | _ | Through Hole | 1.5in | 38 | Red | 640 | Red | Red | ROHS | -20 to +80 | C.A | |||||||||||
![]() | CM1-1802L00 | 7 Segment Single Digit 1.8" | 106 במלאי | _ | Through Hole | 1.8in | 58 | Red | 639 | Grey | White | ROHS | -20 to +80 | C.A | |||||||||||
![]() | CM1-2301500-PSTRRP | 7 Segment Single Digit 2.3" | 400 במלאי | _ | Through Hole | 2.3in | Red | 640 | Red | Red | ROHS | -20 to +80 | C.A | ||||||||||||
![]() | CM1-2302500-H | 7 Segment Single Digit 2.3" | 2525 במלאי | _ | Through Hole | 2.3in | Red | 640 | Black | White | ROHS | -20 to +80 | C.A | ||||||||||||
![]() | E18001-G-UR4 | 7 Segment Single Digit | 10 במלאי | _ | Through Hole | 0.8in | Red | 631 | Grey | White | ROHS | -20 to +80 | |||||||||||||
![]() | HDSP-5503-1 | 7 Segment Single Digit 0.56" | 5675 במלאי | _ | Through Hole | 0.56in | Red | Black | Grey | ROHS | -20 to +80 | C.C | |||||||||||||
![]() | HDSP-H103 | 7 Segment Single Digit 0.56" | 2454 במלאי | _ | Through Hole | 0.56in | 80 | Red | 631 | Black | White | ROHS | -20 to +80 | C.C | |||||||||||
![]() | L-C170KGCT | LED SMD Green 0805 | 15000 במלאי (מוצר זה נמכר במכפלות של 1000) | _ | SMD | 0805 | 30 | Green | 571 | 130 | Water Clear | ROHS | -20 to +80 |





