Optoelectronics - אופטואלקטרוניקה (256)
קטגוריית האופטואלקטרוניקה כוללת מגוון רחב של רכיבים מבוססי אור המשמשים להעברת מידע, חיווי, מדידה וגילוי. הרכיבים מתאימים למערכות בקרה, אלקטרוניקה תעשייתית, פרויקטים חינוכיים, אוטומציה, IoT ועוד.
הרכיבים העיקריים בקטגוריה:
🔹 LEDs – מגוון לדים: עגולים, מלבניים, דו-צבעיים, אינדיקטורים ולדים ל-IR.
🔹 Displays – ספרות 7־סגמנטים, תצוגות LED ותצוגות חיווי שונות.
🔹 Optocouplers – אופטוקופלרים לבידוד חשמלי ואמינות גבוהה במעגלי בקרה.
🔹 Optical Detectors & Sensors – חיישני אור, פוטודיאודות, פוטוטרנזיסטורים ועוד.
🔹 IR Emitters & Receivers – לשלטים, מערכות חיישנים, גלאי תנועה ומערכות אלחוטיות מבוססות IR.
🔹 Neon indicators – ניאון לחיווי במתחי רשת.
🔹 LED Housing & Holders – בתי לד למראה מקצועי, הגנה ודיוק בהתקנה.
🔹 Optointerruptors – חיישני מעבר (Slot sensors) למערכות מנועים, ספירה ורובוטיקה.
כל המוצרים נבחרו בקפידה, איכותיים, מותאמים לסטנדרטים המקצועיים ומגיעים בצבעים, מתחים, גדלים וחבילות התקנה שונות.
<
קרא עוד
BI-Color(10)
Displays(75)
Housing LED(8)
Indicator(16)
Infrared LED(3)
IR Emitter diode(1)
Led Holder(1)
Led tester(1)
Neon indicators(5)
Optical Detectors and Sensors(1)
Optocoupler(28)
Optointeraptor(2)
Phototransistor(1)
Rectangular LED(5)
Remote control Receiver-Transceiver(2)
Round LED(75)
SMD LED(14)
Special(2)
Strip Led(6)
256 of 256 תוצאות
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | Packeg | Package / Case | Luminous Intensity (mcd) | Illumination Color | Wavelength (nm) | Viewing Angle | Face color | Lens Color | ROHS | Operating Temperature Range | Configuration | Maximum Current Rating (mA) | Maximum Voltage Rating (V) | Max Power Dissipation (mW) | Output Type | Number of Channels | Max Collector Current (mA) | Max Off-State O/P Vol (V) | RMS Forward Current (mA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SLR-030G40-040 | 3mm Green Round LED | 18890 במלאי | _ | Through Hole | 3mm | 200 | Green | 569 | 35 | Water Clear | ROHS | -20 to +80 | ||||||||||||
![]() | SLR-03L10-476 | 3mm Red Round LED | 17350 במלאי | sharlight | Through Hole | 3mm | 100 | Red | 635 | 60 | Red Diffused | ROHS | -20 to +80 | ||||||||||||
![]() | SLR-03NB40-639-H | 3mm Blue Round LED | נגמר המלאי | _ | Through Hole | 3mm | 4200 | Blue | 470 | 30 | Water Clear | ROHS | -20 to +80 | ||||||||||||
![]() | SLR-03NB40-859-H | 3mm Blue Round LED | 1770 במלאי | _ | Through Hole | 3mm | 5500 | Blue | 470 | 30 | Water Clear | ROHS | -20 to +80 | ||||||||||||
![]() | SLR-03NG30-841S | 3mm Green Round LED | 795 במלאי | sharlight | Through Hole | 3mm | 4000 | Green | 525 | 30 | Water Clear | ROHS | -20 to +80 | ||||||||||||
![]() | SLR-03NG40-681 | 3mm Green Round LED | 15000 במלאי | sharlight | Through Hole | 3mm | 18000 | Green | 525 | 15 | Water Clear | ROHS | -20 to +80 | ||||||||||||
![]() | SLR-03UR10-476 | 3mm Red Round LED | 1500 במלאי | sharlight | Through Hole | 3mm | 100 | Red | 635 | 60 | Red Diffused | ROHS | -20 to +80 | ||||||||||||
![]() | SLR-05NB40-639 | 5mm Blue Round LED | 1685 במלאי | sharlight | Through Hole | 5mm | 4500 | Blue | 470 | 15 | Water Clear | ROHS | -20 to +80 | ||||||||||||
![]() | SLR-05NB40-649-H | 5mm Blue Round LED | 978 במלאי | sharlight | Through Hole | 5mm | 5800 | Blue | 470 | 15 | Water Clear | ROHS | -20 to +80 | ||||||||||||
![]() | SLR-05RG40-695-H | 5mm Orange Round LED | 1340 במלאי | sharlight | Through Hole | 5mm | 55000 | Orange | 605 | 15 | Water Clear | ROHS | -20 to +80 |


