Displays (75)
16 Segment Display(3)
Arrow(5)
Dot Matrix(9)
LCD Character Display(2)
Multiple Digits LED Display(9)
Single Digit LED Display(42)
75 of 75 תוצאות
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | Packeg | Package / Case | Luminous Intensity (mcd) | Illumination Color | Wavelength (nm) | Face color | Lens Color | ROHS | Operating Temperature Range | Configuration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A-2304E | Red Arrow | 399 במלאי | _ | Through Hole | Red | 635 | Red | Red | ROHS | -20 to +80 | |||||
![]() | A-2304EG | Green&Red Arrow | 132 במלאי | _ | Through Hole | 12,10 | Red-Green | 622,570 | Black | White | ROHS | -20 to +80 | ||||
![]() | CMA-1501L00-P5TBWP-H | 16 Segment Single Digit 1.5" | 10 במלאי | _ | Through Hole | 1.5in | Red | 640 | Black | White | ROHS | -20 to +80 | C.C | |||
![]() | CMA-2301500-P5TRRP | 16 Segment Single Digit 2.3" | 518 במלאי | _ | Through Hole | 2.3in | Red | 640 | Red | Red | ROHS | -20 to +80 | C.C | |||
![]() | CMA-2302500-H | 16 Segment Single Digit 2.3" | 329 במלאי | _ | Through Hole | 2.3in | Red | 630 | Black | White | ROHS | -20 to +80 | C.A | |||
![]() | CMD-3571500-H | Dot Matrix Red 5X7 | 200 במלאי | _ | Through Hole | 3mm | 50 | Red | 635 | Black | White | ROHS | -20 to +80 | C.C | ||
![]() | CMD-3571L0019-7 | Dot Matrix Red 5X7 | 500 במלאי | _ | Through Hole | 3mm | 19 | Red | Red | Orange | ROHS | -20 to +80 | C.A | |||
![]() | CMD-3572500 | Dot Matrix Red 5X7 | 380 במלאי | _ | Through Hole | 3mm | Red | 635 | Black | White | ROHS | -20 to +80 | C.A | |||
![]() | CMD-5571200-P5TGWP-H | Dot Matrix Green 5X7 | 100 במלאי | _ | Through Hole | 5mm | Green | Black | White | ROHS | -20 to +80 | |||||
![]() | CMD-5572200-SHA | Dot Matrix Green 5X7 | 591 במלאי | sharlight | Through Hole | 5mm | 20 | Green | 570 | Grey | White | ROHS | -20 to +80 | C.A |







