PCB Screw (52)
52 of 52 תוצאות
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | ROHS | Wire Range (AWG) | Number of Positions | Pitch (mm) | Current Rating (A) | Wire range (mm^2) | Voltage Rating (V) | Termination Style | Insulator color |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | KF300-02P-5.0-2 | Terminal block | 36 במלאי | ROHS | 2 | 5 | 12 | 300 | Blue | ||||||
![]() | KF300-03P-5.0-2 | Terminal block | 3510 במלאי | ROHS | 3 | 5 | 12 | 300 | Blue | ||||||
![]() | KF635-02P-12.70 | Terminal block | 250 במלאי | ROHS | 26~10 | 2 | 12.7 | 30 | 4 | 300 | Green | ||||
![]() | TB-381A-02P-1-4 | Terminal block | 152 במלאי | ROHS | 30~16 | 4 | 3.81 | 10 | 1.5 | 300 | Green | ||||
![]() | TB-381A-03P-1-4 | Terminal block | 390 במלאי | ROHS | 30~16 | 6 | 3.81 | 10 | 1.5 | 300 | Green | ||||
![]() | KF300-04P-5.0-2 | Terminal block | 1734 במלאי | ROHS | 4 | 5 | 12 | 300 | Blue | ||||||
![]() | KF301-02P-5.0-2 | Terminal block | 2840 במלאי | ROHS | 2 | 5 | 12 | 300 | Blue | ||||||
![]() | KF301-03P-5.0-2 | Terminal block | 1245 במלאי | ROHS | 3 | 5 | 12 | 300 | Blue | ||||||
![]() | KF301-04P-5.0-2 | Terminal block | 6935 במלאי | ROHS | 4 | 5 | 12 | 300 | Blue | ||||||
![]() | KF301-06P-5.0-2 | Terminal block | 8473 במלאי | ROHS | 6 | 5 | 12 | 300 | Blue |







