3.5mm Pitch (35)
15EDGRC Series(1)
15EDGVC Series(2)
3.5mm KF2EDG Series(9)
3.5mm KF2EDGCR Series(10)
3.5mm KF2EDGCV Series(10)
3.5mm KF332 Series(3)
35 מתוך 35 תוצאות
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | Wire Range (AWG) | ROHS | Number of Positions | Pitch (mm) | Current Rating (A) | Wire range (mm^2) | Voltage Rating (V) | Insulator color | Gender |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | KF2EDGCV-07P-3.5-4 | Headers 180 Degrees | 900 במלאי | ROHS | 7 | 3.5 | 8 | 300 | Green | Male | |||||
![]() | KF2EDGCV-08P-3.5-4 | Headers 180 Degrees | 924 במלאי | ROHS | 8 | 3.5 | 8 | 300 | Green | Male | |||||
![]() | KF2EDGCV-09P-3.5-4 | Headers 180 Degrees | 4200 במלאי | ROHS | 9 | 3.5 | 8 | 300 | Green | Male | |||||
![]() | KF2EDGCV-10P-3.5-4 | Headers 180 Degrees | 1733 במלאי | ROHS | 10 | 3.5 | 8 | 300 | Green | Male | |||||
![]() | KF2EDGCV-12P-3.5-4 | Headers 180 Degrees | נגמר המלאי | ROHS | 12 | 3.5 | 8 | 300 | Green | Male |
