Tape GS Series (60)
60 of 60 תוצאות
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | Mounting Style | Package / Case | ROHS | Capacitance | Voltage Rating DC (V) | Tolerance (%) | Load Life (h) | Case Diameter (mm) | Case Height (mm) | Max Operating Temp ºc | Lead length (mm) | Lead Spacing (mm) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | GS470M016C110T50 | Cap Elec 47µF 16V | 6150 במלאי (מוצר זה נמכר במכפלות של 25) | Through Hole | Tape | ROHS | 47uF | 16 | 20 | 2000 | 5 | 11 | 85 | 15 | 5 | |||
|  | GS470M025C110T25 | Cap Elec 47µF 25V | נגמר המלאי (מוצר זה נמכר במכפלות של 25) | Through Hole | Tape | ROHS | 47uF | 25 | 20 | 2000 | 5 | 11 | 85 | 15 | 2.5 | |||
|  | GS470M025C110T50 | Cap Elec 47µF 25V | 1480 במלאי (מוצר זה נמכר במכפלות של 25) | Through Hole | Tape | ROHS | 47uF | 25 | 20 | 2000 | 5 | 11 | 85 | 15 | 5 | |||
|  | GS470M035E110T25 | Cap Elec 47µF 35V | 4674 במלאי (מוצר זה נמכר במכפלות של 25) | Through Hole | Tape | ROHS | 47uF | 35 | 20 | 2000 | 6.3 | 11 | 85 | 15 | 2.5 | |||
|  | GS470M035E110T50 | Cap Elec 47µF 35V | 8280 במלאי (מוצר זה נמכר במכפלות של 25) | Through Hole | Tape | ROHS | 47uF | 35 | 20 | 2000 | 6.3 | 11 | 85 | 15 | 5 | |||
|  | GS470M050E110T25 | Cap Elec 47µF 50V | נגמר המלאי (מוצר זה נמכר במכפלות של 25) | Through Hole | Tape | ROHS | 47uF | 50 | 20 | 2000 | 6.3 | 11 | 85 | 15 | 2.5 | |||
|  | GS101M016C110T25 | Cap Elec 100µF 16V | 8265 במלאי (מוצר זה נמכר במכפלות של 25) | Through Hole | Tape | ROHS | 100uF | 16 | 20 | 2000 | 5 | 11 | 85 | 15 | 2.5 | |||
|  | GS101M016C110T50 | Cap Elec 100µF 16V | 10000 במלאי (מוצר זה נמכר במכפלות של 25) | Through Hole | Tape | ROHS | 100uF | 16 | 20 | 2000 | 5 | 11 | 85 | 15 | 5 | |||
|  | GS101M016C110T50 | Cap Elec 100µF 16V | 2300 במלאי (מוצר זה נמכר במכפלות של 25) | Through Hole | Tape | ROHS | 100uF | 16 | 20 | 2000 | 5 | 11 | 85 | 15 | 5 | |||
|  | GS101M025E110T25 | Cap Elec 100µF 25V | 6107 במלאי (מוצר זה נמכר במכפלות של 25) | Through Hole | Tape | ROHS | 100uF | 25 | 20 | 2000 | 6.3 | 11 | 85 | 15 | 2.5 | 
