MLCC 0402 (57)
57 of 57 תוצאות
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | Mounting Style | Packeg | ROHS | Capacitance | Voltage Rating DC (V) | Tolerance (%) | Max Operating Temp ºc | Case Code - in | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CC0402JRNPO9BN270 | 0402 Multilayer Ceramic Capacitors 27PF 50V | 10000 במלאי | YAGEO | SMD | T/R | ROHS | 27PF | 50V | 5 | - 55C to +125C | 0402 | NPO | ||
![]() | CC0402JRNPO9BN330 | 0402 Multilayer Ceramic Capacitors 33PF 50V | נגמר המלאי | YAGEO | SMD | T/R | ROHS | 33PF | 50V | 5 | - 55C to +125C | 0402 | NPO | ||
![]() | CC0402KRX5R5BB105 | 1MF 6.3V X5R +- | 30000 במלאי | YAGEO | SMD | T/R | ROHS | 1MF | 6.3V | 10 | - 55C to +125C | 0402 | X5R | ||
![]() | CC0402KRX5R5BB474 | 470NF 6.3V X5R | 40000 במלאי | YAGEO | SMD | T/R | ROHS | 470NF | 6.3V | 10 | - 55C to +125C | 0402 | X5R | ||
![]() | SMDC22PF-0402 | 0402 Multilayer Ceramic Capacitors 22PF 50V | 10000 במלאי | SAMSUNG | SMD | T/R | ROHS | 22PF | 50V | 5 | - 55C to +125C | 0402 | NPO | ||
![]() | SMDC27PF-0402-KOME | 0402 Multilayer Ceramic Capacitors 27PF 50V | 20000 במלאי | PRO | SMD | T/R | ROHS | 27PF | 50V | 5 | - 55C to +125C | 0402 | NPO | ||
![]() | SMDC4.7MF-0402 | 0402 Multilayer Ceramic Capacitors 4.7MF 50V | 10000 במלאי | YAGEO | SMD | T/R | 4.7MF | 50V | 20 | - 55C to +125C | 0402 | X5R | |||
![]() | SMDC4.7PF-0402-SAM | 0402 Multilayer Ceramic Capacitors 4.7PF 50V | נגמר המלאי | SAMSUNG | SMD | T/R | ROHS | 4.7PF | 50V | 0.25% | - 55C to +125C | 0402 | NPO | ||
![]() | SMDC6.8pF-0402 | 0402 Multilayer Ceramic Capacitors 6.8PF 50V | נגמר המלאי | YAGEO | SMD | T/R | ROHS | 6.8PF | 50V | 5 | - 55C to +125C | 0402 | NPO | ||
![]() | SMDC8.2pF-0402 | 0402 Multilayer Ceramic Capacitors 8.2PF 50V | 10000 במלאי | YAGEO | SMD | T/R | ROHS | 8.2PF | 50V | 5 | - 55C to +125C | 0402 | NPO |
