MLCC 0402 (57)
57 of 57 תוצאות
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | Mounting Style | Packeg | ROHS | Capacitance | Voltage Rating DC (V) | Tolerance (%) | Max Operating Temp ºc | Case Code - in | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CC0402KRX7R9BB151 | 0402 X7R Multilayer Ceramic Capacitor 150PF 50V | 10000 במלאי | YAGEO | SMD | T/R | ROHS | 150PF | 50V | 10 | - 55C to +125C | 0402 | X7R | ||
![]() | CC0402KRX7R9BB181 | 0402 X7R Multilayer Ceramic Capacitor 180PF | 10000 במלאי | YAGEO | SMD | T/R | ROHS | 180PF | 50V | 10 | - 55C to +125C | 0402 | X7R | ||
![]() | CC0402KRX7R9BB391 | 0402 X7R Multilayer Ceramic Capacitor 390PF 50V | 10000 במלאי | YAGEO | SMD | T/R | ROHS | 390PF | 50V | 10 | - 55C to +125C | 0402 | X7R | ||
![]() | CC0402KRX7R9BB471 | 0402 X7R Multilayer Ceramic Capacitor 470PF 50V | 10000 במלאי | YAGEO | SMD | T/R | ROHS | 470PF | 50V | 10 | - 55C to +125C | 0402 | X7R | ||
![]() | CC0402KRX7R9BB681 | 0402 X7R Multilayer Ceramic Capacitor 680PF 50V | 20000 במלאי | YAGEO | SMD | T/R | ROHS | 680PF | 50V | 10 | - 55C to +125C | 0402 | X7R | ||
![]() | CC0402ZRY5V9BB123 | 0402 Multilayer Ceramic Capacitors 39PF 50V | 20000 במלאי | KOME | SMD | T/R | ROHS | 39PF | 50V | 5 | - 55C to +125C | 0402 | NPO | ||
![]() | CC0603KRX7R8BB474 | 0402 Multilayer Ceramic Capacitors 56PF 50V | נגמר המלאי | YAGEO | SMD | T/R | ROHS | 56PF | 50V | 5 | - 55C to +125C | 0402 | NPO | ||
![]() | SMDC220PF-0402-KOME | 0402 Multilayer Ceramic Capacitors 220PF 50V | 20000 במלאי | KOME | SMD | T/R | ROHS | 220PF | 50V | 5 | - 55C to +125C | 0402 | NPO | ||
![]() | SMDC510PF-0402 | 0402 Multilayer Ceramic Capacitors 510PF 50V | 10000 במלאי | YAGEO | SMD | T/R | ROHS | 510PF | 50V | 5 | - 55C to +125C | 0402 | NPO | ||
![]() | SMDC510PF-0402 | 0402 X7R Multilayer Ceramic Capacitor 510PF | 10000 במלאי | KOME | SMD | T/R | ROHS | 510PF | 50V | 10 | - 55C to +125C | 0402 | X7R |
