MLCC 1206 (44)
44 of 44 תוצאות
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | Mounting Style | Packeg | ROHS | Capacitance | Voltage Rating DC (V) | Tolerance (%) | Max Operating Temp ºc | Case Code - in | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | C1206ZRY5V7BB105 | 1206 1MF 16V Y5V Multilayer Ceramic Capacitor | 3000 במלאי | YAGEO | SMD | T/R | ROHS | 1MF | 16V | 20 | - 55C to +125C | 1206 | Y5V | ||
![]() | CC05N560J5MNT | 1206 220NF 25V Y5V Multilayer Ceramic Capacitor | 3000 במלאי | YAGEO | SMD | T/R | ROHS | 220NF | 25V | 80%-20% | - 55C to +125C | 1206 | Y5V | ||
![]() | CC1206DRNPO9BN5R6 | 1206 220NF 50V Y5V Multilayer Ceramic Capacitor | 3000 במלאי | YAGEO | SMD | T/R | ROHS | 220NF | 50V | 80%-20% | - 55C to +125C | 1206 | Y5V | ||
![]() | CC1206KKX7R7BB225 | 1206 2.2MF 16V X7R Multilayer Ceramic Capacitor | נגמר המלאי | YAGEO | SMD | T/R | ROHS | 2.2MF | 16V | 10 | - 55C to +125C | 1206 | X7R | ||
![]() | CC1206KKX7R8BB225 | 1206 2.2MF 25V X7R Multilayer Ceramic Capacitor | נגמר המלאי | YAGEO | SMD | T/R | ROHS | 2.2MF | 25V | 10 | - 55C to +125C | 1206 | X7R | ||
![]() | CC1206KRX7R9BB103 | 1206 10NF 50V X7R Multilayer Ceramic Capacitor | 20000 במלאי | YAGEO | SMD | T/R | ROHS | 10NF | 50V | 10 | - 55C to +125C | 1206 | X7R | ||
![]() | CC1206KRX7R9BB473 | 1206 47NF 50V X7R Multilayer Ceramic Capacitor | 4000 במלאי | YAGEO | SMD | T/R | ROHS | 47NF | 50V | 10 | - 55C to +125C | 1206 | X7R | ||
![]() | CC1206KRX7R9BB562 | 1206 5.6NF 50V X7R Multilayer Ceramic Capacitor | 4000 במלאי | YAGEO | SMD | T/R | ROHS | 5.6NF | 50V | 10 | - 55C to +125C | 1206 | X7R | ||
![]() | CL31B104JBNC | 1206 100NF 50V NPO Multilayer Ceramic Capacitor | 3480 במלאי | SAMSUNG | SMD | T/R | ROHS | 100NF | 50V | 5 | - 55C to +125C | 1206 | NPO | ||
![]() | CL31C181JBNC | 1206 180PF 50V NPO Multilayer Ceramic Capacitor | 3760 במלאי | SAMSUNG | SMD | T/R | ROHS | 180PF | 50V | 5 | - 55C to +125C | 1206 | NPO |
