קבלים - Capacitors (1587)
קטגוריית קבלים מציעה את המענה המדויק לכל צורך הנדסי עם מגוון רחב של קבלי טנטלום, אלקטרוליטים, קבלי פוליאסטר ופתרונות מתקדמים לסינון הפרעות. אצלנו ב-SCR ניתן להשיג קבלים איכותיים המבטיחים יציבות מקסימלית ודיוק חסר פשרות בייצוב מתח, אגירת אנרגיה וסינון רעשים במעגלים מורכבים.
Aluminum Electrolytic - קבלים אלקטרוליטים(439)
Ceramic Disc - קבלים קרמיים דיסק(67)
Interference suppression - קבלי סינון הפרעות(44)
Multilayer Ceramic - קבלים קרמיים(660)
Polyester Film - קבלי פוליאסטר(236)
Polypropylene Film - קבלי פוליפרופילן(29)
Tantalum - קבלי טנטלום(112)
1587 מתוך 1587 תוצאות
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | Mounting Style | Packeg | Package / Case | ROHS | Capacitance | Voltage Rating DC (V) | Tolerance (%) | Load Life (h) | Case Diameter (mm) | Case Height (mm) | Max Operating Temp ºc | Lead length (mm) | Lead Spacing (mm) | Case Code - in | CLASS | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | KM101M050F115 | Cap Elec 100µF 50V | 15 במלאי | Through Hole | ROHS | 100uF | 50 | 20 | 2000 | 8 | 11.5 | 105 | 15 | 3.5 | ||||||||
![]() | KM101M063F115 | Cap Elec 100µF 63V | 780 במלאי | Through Hole | ROHS | 100uF | 63 | 20 | 2000 | 8 | 11.5 | 105 | 15 | 3.5 | ||||||||
![]() | KM101M250J250A | Cap Elec 100µF 250V | 2000 במלאי | Through Hole | 100uF | 250 | 20 | 2000 | 16 | 25 | 105 | 15 | 7.5 | |||||||||
![]() | KM101M250J315 | Cap Elec 100µF 250V | 1600 במלאי | Through Hole | 100uF | 250 | 20 | 2000 | 16 | 31.5 | 105 | 15 | 7.5 | |||||||||
![]() | KM101M400K315 | Cap Elec 100µF 400V | 2667 במלאי | Through Hole | ROHS | 100uF | 400 | 20 | 2000 | 18 | 31.5 | 105 | 15 | 7.5 | ||||||||
![]() | KM101M6R3C110 | Cap Elec 100µF 6.3V | 1550 במלאי | Through Hole | 100uF | 6.3 | 20 | 2000 | 5 | 11 | 105 | 15 | 2 | |||||||||
![]() | KM330M250I250 | Cap Elec 33µF 250V | 500 במלאי | Through Hole | 33uF | 250 | 20 | 2000 | 13 | 25 | 105 | 15 | 5 | |||||||||
![]() | KM330M400I250 | Cap Elec 33µF 400V | נגמר המלאי | Through Hole | ROHS | 33uF | 400 | 20 | 2000 | 13 | 25 | 105 | 15 | 5 | ||||||||
![]() | KM330M400I250 | Cap Elec 33µF 400V | 30 במלאי | Through Hole | ROHS | 33uF | 400 | 20 | 2000 | 13 | 25 | 105 | 15 | 5 | ||||||||
![]() | KM330M400J250 | Cap Elec 33µF 400V | 2060 במלאי | Through Hole | ROHS | 33uF | 400 | 20 | 2000 | 16 | 25 | 105 | 15 | 7.5 |
