קבלים - Capacitors (1587)
קטגוריית קבלים מציעה את המענה המדויק לכל צורך הנדסי עם מגוון רחב של קבלי טנטלום, אלקטרוליטים, קבלי פוליאסטר ופתרונות מתקדמים לסינון הפרעות. אצלנו ב-SCR ניתן להשיג קבלים איכותיים המבטיחים יציבות מקסימלית ודיוק חסר פשרות בייצוב מתח, אגירת אנרגיה וסינון רעשים במעגלים מורכבים.
Aluminum Electrolytic - קבלים אלקטרוליטים(439)
Ceramic Disc - קבלים קרמיים דיסק(67)
Interference suppression - קבלי סינון הפרעות(44)
Multilayer Ceramic - קבלים קרמיים(660)
Polyester Film - קבלי פוליאסטר(236)
Polypropylene Film - קבלי פוליפרופילן(29)
Tantalum - קבלי טנטלום(112)
1587 מתוך 1587 תוצאות
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | Mounting Style | Packeg | Package / Case | ROHS | Capacitance | Voltage Rating DC (V) | Tolerance (%) | Load Life (h) | Case Diameter (mm) | Case Height (mm) | Max Operating Temp ºc | Lead length (mm) | Lead Spacing (mm) | Case Code - in | CLASS | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MRD-33PF-5-T/R | MLCC DIP 33PF 50V | 6503 במלאי | Through Hole | Tape | ROHS | 33PF | 50V | 5 | 5 | NPO | |||||||||||
![]() | MRD-390PF-2.5-T/R-NPO | MLCC DIP 390PF 50V | 4220 במלאי | Through Hole | Tape | ROHS | 390PF | 50V | 5 | 25 | 2.5 | NPO | ||||||||||
![]() | MRD-390PF-5-DT-T/R | MLCC DIP 390PF 50V | 5250 במלאי | Through Hole | Tape | ROHS | 390PF | 50V | 5 | 25 | 5 | NPO | ||||||||||
![]() | MRD-39NF-2.5-DT-T/R | MLCC DIP 39NF 50V | 6940 במלאי | Through Hole | Tape | ROHS | 39NF | 50V | 5 | 2.5 | NPO | |||||||||||
![]() | MRD-39PF-2.5-T/R | MLCC DIP 39PF | 3500 במלאי | Through Hole | Tape | ROHS | 39PF | 5 | 2.5 | NPO | ||||||||||||
![]() | MRD-39PF-5-T/R | MLCC DIP 39PF 50V | 9090 במלאי | Through Hole | Tape | ROHS | 39PF | 50V | 5 | 5 | NPO | |||||||||||
![]() | MRD-39PF-5-T/R-100V | MLCC DIP 39PF 100V | 2000 במלאי | Through Hole | Tape | ROHS | 39PF | 100V | 5 | 5 | NPO | |||||||||||
![]() | MRD-4.7PF-2.5 DT-T/R | MLCC DIP 25PF 50V | 400 במלאי | Through Hole | Tape | ROHS | 4.7PF | 50V | 2.5 | NPO | ||||||||||||
![]() | MRD-4.7PF-2.5-DT | MLCC DIP 4.7PF 50V | 4000 במלאי | Through Hole | Tape | ROHS | 4.7PF | 50V | 5 | 2.5 | NPO | |||||||||||
![]() | MRD-4.7PF-5 DT-T/R | MLCC DIP 4.7PF 50V | 12250 במלאי | Through Hole | Tape | ROHS | 4.7PF | 50V | 5 | NPO |
