Crystal High Profile HC49U (41)
41 מתוך 41 תוצאות
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | Tolerance PPM | Packaging | Package / Case | Load Capacitance | Frequency | Length | Width | Height | ROHS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Q5.0688M-HC49U | Crystals 14.31818MHZ, 30pF 30ppm | 995 במלאי | 30ppm | Bulk | HC-49/U | 30pF | 5.0688Mhz | 11.3 mm | 4.6 mm | 13.4 mm | ROHS | |||
![]() | Q50Mhz-HC49U-H | Crystals 50.000MHZ, 20pF 30ppm | 1120 במלאי | 30ppm | Bulk | HC-49/U | 12.5PF | 50Mhz | 11.3 mm | 3.8 mm | 13.4 mm | ROHS | |||
![]() | Q5M-HC49U | Crystals 5MHZ, 30pF 30ppm | 4000 במלאי | 30ppm | Bulk | HC-49/U | 20pF | 5Mhz | 11.3 mm | 3.8 mm | 13.4 mm | ROHS | |||
![]() | Q6M-HC49U | Crystals 6MHZ, 30pF 30ppm | 1248 במלאי | 30ppm | Bulk | HC-49/U | 30pF | 6Mhz | 11.3 mm | 3.8 mm | 13.4 mm | ROHS | |||
![]() | Q10M-HC49U | Crystals 10.000MHZ, 20pF 30ppm | 657 במלאי | 30ppm | Bulk | HC-49/U | 30pF | 10.000Mhz | 11.3 mm | 3.8 mm | 13.4 mm | ROHS | |||
![]() | Q6.144M-HC49U-H | Crystals 6.144MHZ, 16pF 30ppm | 2500 במלאי | 30ppm | Bulk | HC-49/U | 16pF | 6.144Mhz | 11.3 mm | 3.8 mm | 13.4 mm | ROHS | |||
![]() | Q6MHZ-O | Crystals 6MHZ, 30pF 30ppm | 5509 במלאי | 30ppm | Bulk | HC-49/U | 30pF | 6Mhz | 11.3 mm | 3.8 mm | 13.4 mm | ROHS | |||
![]() | Q7.3728M-HC49U-H | Crystals 7.3728MHZ, 20pF 30ppm | 978 במלאי | 30ppm | Bulk | HC-49/U | 20pF | 7.3728Mhz | 11.3 mm | 3.8 mm | 13.4 mm | ROHS | |||
![]() | Q8M-HC49U-H | Crystals 8.000MHZ, 20pF 30ppm | 70 במלאי | 30ppm | Bulk | HC-49/U | 16pF | 8.000Mhz | 11.3 mm | 3.8 mm | 13.4 mm | ROHS | |||
![]() | Q8Mhz-HC49U | Crystals 8.000MHZ, 20pF 30ppm | 2190 במלאי | 30ppm | Bulk | HC-49/U | 30pF | 8.000Mhz | 11.3 mm | 3.8 mm | 13.4 mm | ROHS |
