Metal Film Resistors (1332)
1332 מתוך 1332 תוצאות
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | Mounting Style | Packeg | Package / Case | Resistance | Power Rating (W) | Tolerance (%) | Voltage Rating (V) | ROHS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MF-25-52.3K | Metal Fillm Resistor 1% 0.25W | נגמר המלאי | SYNTON | Through Hole | T/B | K | 52.3K | 1/4 | 1 | 250 | ROHS | ||
![]() | MF-25-53.6K | Metal Fillm Resistor 1% 0.25W | נגמר המלאי | SYNTON | Through Hole | T/B | K | 53.6K | 1/4 | 1 | 250 | ROHS | ||
![]() | MF-25-54.9K | Metal Fillm Resistor 1% 0.25W | נגמר המלאי | SYNTON | Through Hole | T/B | K | 54.9K | 1/4 | 1 | 250 | ROHS | ||
![]() | MF-25-56K | Metal Fillm Resistor 1% 0.25W | נגמר המלאי | SYNTON | Through Hole | T/B | K | 56K | 1/4 | 1 | 250 | ROHS | ||
![]() | MF-25-57.6K | Metal Fillm Resistor 1% 0.25W | נגמר המלאי | SYNTON | Through Hole | T/B | K | 57.6K | 1/4 | 1 | 250 | ROHS | ||
![]() | MF-25-59K | Metal Fillm Resistor 1% 0.25W | נגמר המלאי | SYNTON | Through Hole | T/B | K | 59K | 1/4 | 1 | 250 | ROHS | ||
![]() | MF-25-60.4K | Metal Fillm Resistor 1% 0.25W | נגמר המלאי | SYNTON | Through Hole | T/B | K | 60.4K | 1/4 | 1 | 250 | ROHS | ||
![]() | MF-25-61.9K | Metal Fillm Resistor 1% 0.25W | נגמר המלאי | SYNTON | Through Hole | T/B | K | 61.9K | 1/4 | 1 | 250 | ROHS | ||
![]() | MF-25-63.4K | Metal Fillm Resistor 1% 0.25W | נגמר המלאי | SYNTON | Through Hole | T/B | K | 63.4K | 1/4 | 1 | 250 | ROHS | ||
![]() | MF-25-69.8K | Metal Fillm Resistor 1% 0.25W | נגמר המלאי | SYNTON | Through Hole | T/B | K | 69.8K | 1/4 | 1 | 250 | ROHS |
