product ()
מתוך תוצאות
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MW10H | 2.5mm MW 180 10P Housing | 1035 במלאי | |||
![]() | MW10H-W | 2.5mm MW 180 10P Housing | 500 במלאי | |||
![]() | MW10R | 2.5mm MW 90 10P Wafer | 99 במלאי | |||
![]() | MW11R | 2.5mm MW 90 11P Wafer | 99 במלאי | |||
![]() | MW12D | 2.5mm MW 180 12P Wafer | 990 במלאי | |||
![]() | MW12H | 2.5mm MW 180 12P Housing | 905 במלאי | |||
![]() | MW12R | 2.5mm MW 90 12P Wafer | 10 במלאי | |||
![]() | MW13R | 2.5mm MW 90 13P Wafer | 99 במלאי | |||
![]() | MW14R | 2.5mm MW 90 14P Wafer | 99 במלאי | |||
![]() | MW15R | 2.5mm MW 90 15P Wafer | 99 במלאי | |||
![]() | MWT | MW Terminal Female | 21850 במלאי | |||
![]() | N-JW5DY | Right Angle Type-N-JW5DY Male Crimp Connector for Cable | 514 במלאי | |||
![]() | N-KY5YA | N Cable Connector | 241 במלאי | |||
![]() | N-KYWHD2N | Female right-angle PCB bulkhead mount. | 196 במלאי | |||
![]() | N102609 | M1.6x0.7 Hexagon Nut | 28400 במלאי | Sun Fasteners | ||
![]() | N202609 | M2X0.4 Hexagon Nut | 26360 במלאי | Sun Fasteners |







