product ()
מתוך תוצאות
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Q4.194M-HC49U | Crystals 4.194MHZ, 12pF 30ppm | 569 במלאי | |||
![]() | Q4.194M-HC49US | Crystals 4.194MHZ,30ppm 20pf | 350 במלאי | |||
![]() | Q4.9152-SMD | Crystals SMD 4.9152MHZ | נגמר המלאי | |||
![]() | Q4.91520-HC49US | Crystals 4.9152MHZ,30ppm 20pf | 1159 במלאי | |||
![]() | Q4.91520-HC49US-W | Crystals 4.9152MHZ,30ppm 20pf | 295 במלאי | |||
![]() | Q4.915200-HC49US-H | Crystals 4.9152MHZ,30ppm 20pf | 1240 במלאי | |||
![]() | Q40.000KHZ | Crystals 40KHz 12.5pF 20ppm | 3000 במלאי | |||
![]() | Q5.0688M-HC49U | Crystals 14.31818MHZ, 30pF 30ppm | 995 במלאי | |||
![]() | Q5.0688M-HC49US | Crystals 5.0688MHZ,30ppm 20pf | 1120 במלאי | |||
![]() | Q50Mhz-HC49U-H | Crystals 50.000MHZ, 20pF 30ppm | 1120 במלאי | |||
![]() | Q5M-HC49U | Crystals 5MHZ, 30pF 30ppm | 4000 במלאי | |||
![]() | Q6.00MHZ-SMD | Crystals SMD 6.00MHZ | 1200 במלאי | |||
![]() | Q6.144M-HC49U-H | Crystals 6.144MHZ, 16pF 30ppm | 2500 במלאי | |||
![]() | Q6.144M-HC49US | Crystals 6.144MHZ,30ppm 16pf | 680 במלאי | |||
![]() | Q6M-HC49U | Crystals 6MHZ, 30pF 30ppm | 1248 במלאי | |||
![]() | Q6M-OD | Crystals 6.000MHZ,30ppm 20pf | 2826 במלאי |



