SMD Crystal (23)
23 of 23 תוצאות
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | Termination Style | Tolerance PPM | Packaging | Package / Case | Load Capacitance | Frequency | Length | Width | Height | ROHS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Q11.057MHZ-SMD | Crystals SMD 11.057MHZ | 3288 במלאי | SMD | 20ppm | Tape | HC49US | 20pF | 11.057Mhz | 11.3 mm | 4.6 mm | 4.3 mm | ROHS | |||
![]() | Q11.0592-MHZ-SMD-H | Crystals SMD 11.0592MHZ | נגמר המלאי | SMD | 30ppm | Tape | HC49US | 30pF | 11.0592Mhz | 11.3 mm | 4.6 mm | 4.3 mm | ROHS | |||
![]() | Q11.0592Mhz-W-SMD | Crystals SMD 11.0592MHZ | נגמר המלאי | SMD | 20ppm | Tape | HC49US | 20pF | 11.0592Mhz | 11.3 mm | 4.6 mm | 4.3 mm | ROHS | |||
![]() | Q12.000Mhz-H-SMD | Crystals SMD 12.000MHZ | 13 במלאי | SMD | 30ppm | Tape | HC49US | 30pF | 12.000Mhz | 11.3 mm | 4.6 mm | 4.3 mm | ROHS | |||
![]() | Q12.000Mhz-SMD-T | Crystals SMD 12.000MHZ | 280 במלאי | SMD | 30ppm | Tape | HC49US | 30pF | 12.000Mhz | 11.3 mm | 4.6 mm | 4.3 mm | ROHS | |||
![]() | Q12.000Mhz-W-SMD | Crystals SMD 12.000MHZ | 50 במלאי | SMD | 20ppm | Tape | HC49US | 20pF | 12.000Mhz | 11.3 mm | 4.6 mm | 4.3 mm | ROHS | |||
![]() | Q14.7456MHZ-SMD | Crystals SMD 14.7456MHZ | 3440 במלאי | SMD | 20ppm | Tape | HC49US | 30pF | 14.7456Mhz | 11.3 mm | 4.6 mm | 4.3 mm | ROHS | |||
![]() | Q16.00MHZ-SMD | Crystals 16.0004MHZ,16pF 30ppm | נגמר המלאי | SMD | 30ppm | Tape | HC49US | 16pF | 16.0004Mhz | 11.3 mm | 4.6 mm | 4.3 mm | ROHS | |||
![]() | Q22.1184M SMD | Crystals SMD 22.1184MHZ | 2000 במלאי | SMD | 30ppm | Tape | HC49US | 30pF | 22.1184Mhz | 11.3 mm | 4.6 mm | 4.3 mm | ROHS | |||
![]() | Q3.579545Mhz-W-SMD | Crystals SMD 3.579545MHZ | 1000 במלאי | SMD | 20ppm | Tape | HC49US | 20pF | 3.579545Mhz | 11.3 mm | 4.6 mm | 4.3 mm | ROHS |
