Single Digit LED Display (42)
Display 0.3 in(5)
Display 0.4 in(3)
Display 0.43 in(6)
Display 0.52 in & 0.5 in(2)
Display 0.56 in(7)
Display 0.8 in(3)
Display 1 in & 1.02 in(5)
Display 1.5in & 1.8in & 2.3in(5)
Display 3in & 4in & 5in(5)
Display 7 in(1)
42 of 42 תוצאות
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | Packeg | Package / Case | Luminous Intensity (mcd) | Illumination Color | Wavelength (nm) | Face color | Lens Color | ROHS | Operating Temperature Range | Configuration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HDSP7303-HP | 7 Segment Single Digit 0.3" | 20 במלאי | _ | Through Hole | 0.3in | Red | 640 | Grey | White | ROHS | -20 to +80 | C.C | |||
![]() | LN5140K | 7 Segment Single Digit 0.4" | 174 במלאי | _ | Through Hole | 0.4in | Orange | 630 | Black | White | ROHS | -20 to +80 | C.C | |||
![]() | LTS-546AE | 7 Segment Single Digit 0.52" | 859 במלאי | _ | Through Hole | 0.52in | Red | 630 | Grey | White | ROHS | -20 to +80 | C.A | |||
![]() | LTS-546AG | 7 Segment Single Digit 0.52" | 2879 במלאי | _ | Through Hole | 0.52in | Green | 565 | Black | Green Diffused | ROHS | -20 to +80 | C.A | |||
![]() | MAN4630 | 7 Segment Single Digit 0.4" +-1 | 75 במלאי | _ | Through Hole | 0.4in | Orange | 630 | Orange | Orange | ROHS | -20 to +80 | C.A | |||
![]() | MTN4140A | 7 Segment Single Digit 0.4" | 1646 במלאי | _ | Through Hole | 0.4in | Orange | 630 | Orange | Orange | ROHS | -20 to +80 | C.A | |||
![]() | CM1-1001500-P5TRRP | 7 Segment Single Digit 1" | 990 במלאי | _ | Through Hole | 1in | 38 | Red | 640 | Red | White | ROHS | -20 to +80 | C.C | ||
![]() | CM1-1002500-P5TRRP-H | 7 Segment Single Digit 1" | 10588 במלאי | _ | Through Hole | 1in | 50 | Red | 640 | Red | White | ROHS | -20 to +80 | C.A | ||
![]() | CM1-1002UR00 | 7 Segment Single Digit 1" | 35 במלאי | _ | Through Hole | 1in | 38 | Red | 640 | Black | White | ROHS | -20 to +80 | C.A | ||
![]() | CM1-1021500-P5TRRP | 7 Segment Single Digit 1.02" | 30 במלאי | _ | Through Hole | 1.02in | Red | 640 | Red | Red | ROHS | -20 to +80 | C.C |







