Optoelectronics - אופטואלקטרוניקה (256)
קטגוריית האופטואלקטרוניקה כוללת מגוון רחב של רכיבים מבוססי אור המשמשים להעברת מידע, חיווי, מדידה וגילוי. הרכיבים מתאימים למערכות בקרה, אלקטרוניקה תעשייתית, פרויקטים חינוכיים, אוטומציה, IoT ועוד.
הרכיבים העיקריים בקטגוריה:
🔹 LEDs – מגוון לדים: עגולים, מלבניים, דו-צבעיים, אינדיקטורים ולדים ל-IR.
🔹 Displays – ספרות 7־סגמנטים, תצוגות LED ותצוגות חיווי שונות.
🔹 Optocouplers – אופטוקופלרים לבידוד חשמלי ואמינות גבוהה במעגלי בקרה.
🔹 Optical Detectors & Sensors – חיישני אור, פוטודיאודות, פוטוטרנזיסטורים ועוד.
🔹 IR Emitters & Receivers – לשלטים, מערכות חיישנים, גלאי תנועה ומערכות אלחוטיות מבוססות IR.
🔹 Neon indicators – ניאון לחיווי במתחי רשת.
🔹 LED Housing & Holders – בתי לד למראה מקצועי, הגנה ודיוק בהתקנה.
🔹 Optointerruptors – חיישני מעבר (Slot sensors) למערכות מנועים, ספירה ורובוטיקה.
כל המוצרים נבחרו בקפידה, איכותיים, מותאמים לסטנדרטים המקצועיים ומגיעים בצבעים, מתחים, גדלים וחבילות התקנה שונות.
<
קרא עוד
BI-Color(10)
Displays(75)
Housing LED(8)
Indicator(16)
Infrared LED(3)
IR Emitter diode(1)
Led Holder(1)
Led tester(1)
Neon indicators(5)
Optical Detectors and Sensors(1)
Optocoupler(28)
Optointeraptor(2)
Phototransistor(1)
Rectangular LED(5)
Remote control Receiver-Transceiver(2)
Round LED(75)
SMD LED(14)
Special(2)
Strip Led(6)
256 of 256 תוצאות
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | Packeg | Package / Case | Luminous Intensity (mcd) | Illumination Color | Wavelength (nm) | Viewing Angle | Face color | Lens Color | ROHS | Operating Temperature Range | Configuration | Maximum Current Rating (mA) | Maximum Voltage Rating (V) | Max Power Dissipation (mW) | Output Type | Number of Channels | Max Collector Current (mA) | Max Off-State O/P Vol (V) | RMS Forward Current (mA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LTS-546AE | 7 Segment Single Digit 0.52" | 859 במלאי | _ | Through Hole | 0.52in | Red | 630 | Grey | White | ROHS | -20 to +80 | C.A | ||||||||||||
![]() | LTS-546AG | 7 Segment Single Digit 0.52" | 2879 במלאי | _ | Through Hole | 0.52in | Green | 565 | Black | Green Diffused | ROHS | -20 to +80 | C.A | ||||||||||||
![]() | MAN4630 | 7 Segment Single Digit 0.4" +-1 | 75 במלאי | _ | Through Hole | 0.4in | Orange | 630 | Orange | Orange | ROHS | -20 to +80 | C.A | ||||||||||||
![]() | MTN4140A | 7 Segment Single Digit 0.4" | 1646 במלאי | _ | Through Hole | 0.4in | Orange | 630 | Orange | Orange | ROHS | -20 to +80 | C.A | ||||||||||||
![]() | 17-21SURC/S530-A2/TR8 | LED SMD RED 0805 | 765 במלאי | _ | SMD | 0805 | 21 | Red | 573 | 130 | Water Clear | ROHS | -20 to +80 | ||||||||||||
![]() | 19-21UYC/S530-A2 | LED SMD Yellow 0603 | 3000 במלאי | _ | SMD | 0603 | Yellow | ROHS | -20 to +80 | ||||||||||||||||
![]() | CM1-1001500-P5TRRP | 7 Segment Single Digit 1" | 990 במלאי | _ | Through Hole | 1in | 38 | Red | 640 | Red | White | ROHS | -20 to +80 | C.C | |||||||||||
![]() | CM1-1002500-P5TRRP-H | 7 Segment Single Digit 1" | 10588 במלאי | _ | Through Hole | 1in | 50 | Red | 640 | Red | White | ROHS | -20 to +80 | C.A | |||||||||||
![]() | CM1-1002UR00 | 7 Segment Single Digit 1" | 35 במלאי | _ | Through Hole | 1in | 38 | Red | 640 | Black | White | ROHS | -20 to +80 | C.A | |||||||||||
![]() | CM1-1021500-P5TRRP | 7 Segment Single Digit 1.02" | 30 במלאי | _ | Through Hole | 1.02in | Red | 640 | Red | Red | ROHS | -20 to +80 | C.C |







