Optoelectronics - אופטואלקטרוניקה (256)
קטגוריית האופטואלקטרוניקה כוללת מגוון רחב של רכיבים מבוססי אור המשמשים להעברת מידע, חיווי, מדידה וגילוי. הרכיבים מתאימים למערכות בקרה, אלקטרוניקה תעשייתית, פרויקטים חינוכיים, אוטומציה, IoT ועוד.
הרכיבים העיקריים בקטגוריה:
🔹 LEDs – מגוון לדים: עגולים, מלבניים, דו-צבעיים, אינדיקטורים ולדים ל-IR.
🔹 Displays – ספרות 7־סגמנטים, תצוגות LED ותצוגות חיווי שונות.
🔹 Optocouplers – אופטוקופלרים לבידוד חשמלי ואמינות גבוהה במעגלי בקרה.
🔹 Optical Detectors & Sensors – חיישני אור, פוטודיאודות, פוטוטרנזיסטורים ועוד.
🔹 IR Emitters & Receivers – לשלטים, מערכות חיישנים, גלאי תנועה ומערכות אלחוטיות מבוססות IR.
🔹 Neon indicators – ניאון לחיווי במתחי רשת.
🔹 LED Housing & Holders – בתי לד למראה מקצועי, הגנה ודיוק בהתקנה.
🔹 Optointerruptors – חיישני מעבר (Slot sensors) למערכות מנועים, ספירה ורובוטיקה.
כל המוצרים נבחרו בקפידה, איכותיים, מותאמים לסטנדרטים המקצועיים ומגיעים בצבעים, מתחים, גדלים וחבילות התקנה שונות.
<
קרא עוד
BI-Color(10)
Displays(75)
Housing LED(8)
Indicator(16)
Infrared LED(3)
IR Emitter diode(1)
Led Holder(1)
Led tester(1)
Neon indicators(5)
Optical Detectors and Sensors(1)
Optocoupler(28)
Optointeraptor(2)
Phototransistor(1)
Rectangular LED(5)
Remote control Receiver-Transceiver(2)
Round LED(75)
SMD LED(14)
Special(2)
Strip Led(6)
256 of 256 תוצאות
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | Packeg | Package / Case | Luminous Intensity (mcd) | Illumination Color | Wavelength (nm) | Viewing Angle | Face color | Lens Color | ROHS | Operating Temperature Range | Configuration | Maximum Current Rating (mA) | Maximum Voltage Rating (V) | Max Power Dissipation (mW) | Output Type | Number of Channels | Max Collector Current (mA) | Max Off-State O/P Vol (V) | RMS Forward Current (mA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | L934PWC | 3mm White Round LED | 247 במלאי | sharlight | Through Hole | 3mm | 600 | White | 35 | Water Clear | ROHS | -20 to +80 | |||||||||||||
![]() | SLR-010410-626 | 10mm Red Round LED | 5290 במלאי | sharlight | Through Hole | 10mm | 3000 | Red | 625 | 30 | Red Diffused | ROHS | -20 to +80 | ||||||||||||
![]() | SLR-010610-874 | 10mm Yellow Round LED | 3673 במלאי | sharlight | Through Hole | 10mm | 2000 | Yellow | 591 | 10 | Yellow Diffused | ROHS | -20 to +80 | ||||||||||||
![]() | SLR-01NG10-621 | 10mm Green Round LED | 6950 במלאי | sharlight | Through Hole | 10mm | 3000 | Green | 525 | Green Diffused | ROHS | -20 to +80 | |||||||||||||
![]() | SLR-01YG10-783 | 10mm Green Round LED | 140 במלאי | sharlight | Through Hole | 10mm | 80 | Green | 570 | Green Diffused | ROHS | -20 to +80 | |||||||||||||
![]() | SLR-0303220-C80 | Bi color 3mm Red-Green | 2750 במלאי | _ | Through Hole | 3mm | 20,40 | Red-Green | ROHS | -20 to +80 | C.A | ||||||||||||||
![]() | SLR-0303220-C90 | Bi color 3mm Red-Green | 1465 במלאי | _ | Through Hole | 3mm | 20,40 | Red-Green | 631,572 | 60 | Milky | ROHS | -20 to +80 | C.C | |||||||||||
![]() | SLR-0304220-C80 | Bi color 3mm Red-Green | 9260 במלאי | sharlight | Through Hole | 3mm | 5,30 | Red-Green | 657,569 | ROHS | -30 to +85 | C.C | |||||||||||||
![]() | SLR-0304620-325 | Bi color 3mm Red-Yellow | 1598 במלאי | sharlight | Through Hole | 3mm | 40, 30 | Red-Yellow | 628, 572 | 30 | Milky | ROHS | -30 to +85 | ||||||||||||
![]() | SLR-030610-040-T/R-H | 3mm Yellow Round LED | 4000 במלאי | SHARLIGHT | Through Hole | 3mm | 25 | Yellow | 588 | Yellow Diffused | ROHS | -20 to +80 |

.jpg)


