3.5mm Pitch (35)
15EDGRC Series(1)
15EDGVC Series(2)
3.5mm KF2EDG Series(9)
3.5mm KF2EDGCR Series(10)
3.5mm KF2EDGCV Series(10)
3.5mm KF332 Series(3)
35 of 35 תוצאות
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | Wire Range (AWG) | ROHS | Number of Positions | Pitch (mm) | Current Rating (A) | Wire range (mm^2) | Voltage Rating (V) | Insulator color | Gender |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | KF2EDG-09P-3.5-4 | Plaggable Terminal | 4500 במלאי | ROHS | 9 | 3.5 | 8 | 300 | Green | Female | |||||
![]() | KF2EDG-10P-3.5-4 | Plaggable Terminal | 512 במלאי | ROHS | 10 | 3.5 | 8 | 300 | Green | Female | |||||
![]() | KF332-02P-3.5-2 | Plaggable Terminal | 153 במלאי | 28~16 | ROHS | 2 | 3.5 | 8 | 1.5 | 300 | Blue | Female | |||
![]() | KF332-03P-3.5-2 | Plaggable Terminal | 52 במלאי | 28~16 | ROHS | 3 | 3.5 | 8 | 1.5 | 300 | Blue | Female | |||
![]() | KF332N-24P-3.5V-3 | Headers | 190 במלאי | ROHS | 24 | 3.5 | 8 | 300 | Black | Male | |||||
![]() | KF2EDGCR-02P-3.5-4 | Headers 90 Degrees | 200 במלאי | ROHS | 2 | 3.5 | 8 | 300 | Green | Male | |||||
![]() | KF2EDGCR-03P-3.5-4 | Headers 90 Degrees | 4878 במלאי | ROHS | 3 | 3.5 | 8 | 300 | Green | Male | |||||
![]() | KF2EDGCR-04P-3.5-4 | Headers 90 Degrees | 200 במלאי | ROHS | 4 | 3.5 | 8 | 300 | Green | Male | |||||
![]() | KF2EDGCR-05P-3.5-4 | Headers 90 Degrees | 853 במלאי | ROHS | 5 | 3.5 | 8 | 300 | Green | Male | |||||
![]() | KF2EDGCR-06P-3.5-4 | Headers 90 Degrees | 992 במלאי | ROHS | 6 | 3.5 | 8 | 300 | Green | Male |



