Plaggable (255)
מחברי Pluggable Terminal Blocks הם פתרון חכם וגמיש לחיבורי PCB במערכות אלקטרוניקה – מאפשרים ניתוק וחיבור מהירים של חיווט ללא צורך בפירוק הבקר או הלוח.
הם אידיאליים למערכות בקרה, מערכות תקשורת, ספקי כוח ויישומי תעשייה שדורשים תחזוקה קלה ואמינות גבוהה.
בקטגוריה זו תמצאו מגוון רחב לפי מרווחים (Pitch):
🔹 3.5mm Pitch – למעגלים קומפקטיים וצפופים
🔹 3.81mm Pitch – סטנדרט נפוץ למערכות בקרה
🔹 5.0mm Pitch – חוזק מכני גבוה, מתאים לזרמים גבוהים יותר
🔹 5.08mm Pitch – הפופולרי ביותר למערכות תעשייה ו־PLC
🔹 7.5mm Pitch – כאשר נדרש מרווח גדול ובידוד משופר
כל המחברים זמינים במבחר פינים, צבעים, וזוויות (Straight / Right-angle), עם התאמה מלאה לתקעי Pluggable תואמים.
<
קרא עוד
3.5mm Pitch(35)
Plaggable 3.81mm Pitch(34)
Plaggable 5.08mm Pitch(95)
Plaggable 5.0mm Pitch(88)
Plaggable 7.5mm Pitch(3)
255 מתוך 255 תוצאות
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | ROHS | Wire Range (AWG) | Number of Positions | Pitch (mm) | Current Rating (A) | Wire range (mm^2) | Voltage Rating (V) | Insulator color | Gender |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | KF2EDGR-05P-5.08-4 | Terminal block | 1988 במלאי | ROHS | 5 | 5.08 | 12 | 300 | Green | Male | |||||
![]() | KF2EDGR-09P-5.08-4 | Terminal block | 579 במלאי | ROHS | 9 | 5.08 | 12 | 300 | Green | Male | |||||
![]() | KF2EDGR-10P-5.08-4 | Terminal block | 3500 במלאי | ROHS | 10 | 5.08 | 12 | 300 | Green | Male | |||||
![]() | KF2EDGV-02P-5.08-4 | Terminal block | 1010 במלאי | ROHS | 2 | 5.08 | 12 | 300 | Green | Male | |||||
![]() | KF2EDGV-03P-5.08-4 | Terminal block | 300 במלאי | ROHS | 3 | 5.08 | 12 | 300 | Green | Male | |||||
![]() | KF2EDGV-04P-5.08-4 | Terminal block | 790 במלאי | ROHS | 4 | 5.08 | 12 | 300 | Green | Male | |||||
![]() | KF2EDGV-05P-5.08-4 | Terminal block | 939 במלאי | ROHS | 5 | 5.08 | 12 | 300 | Green | Male | |||||
![]() | KF2EDGV-06P-5.08-4 | Terminal block | 249 במלאי | ROHS | 6 | 5.08 | 12 | 300 | Green | Male | |||||
![]() | KF2EDGV-07P-5.08-4 | Terminal block | 500 במלאי | ROHS | 7 | 5.08 | 12 | 300 | Green | Male | |||||
![]() | KF2EDGV-08P-5.08-4 | Terminal block | 2300 במלאי | ROHS | 8 | 5.08 | 12 | 300 | Green | Male |

