product ()
מתוך תוצאות
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Q12.000393M-HC49U | Crystals 12.000393MHZ, 30pF 30ppm | 472 במלאי | |||
![]() | Q12.000Mhz-H-SMD | Crystals SMD 12.000MHZ | 13 במלאי | |||
![]() | Q12.000Mhz-HC49US-W | Crystals 12.000MHZ, 20pF 20ppm | 1280 במלאי | |||
![]() | Q12.000Mhz-SMD-T | Crystals SMD 12.000MHZ | 280 במלאי | |||
![]() | Q12.000Mhz-W-SMD | Crystals SMD 12.000MHZ | 50 במלאי | |||
![]() | Q12.288mhz-HC49U | Crystals 12.288MHZ, 30pF 30ppm | 1000 במלאי | |||
![]() | Q12.288Mhz-HC49US-H | Crystals 12.288MHZ, 20pF 20ppm | 986 במלאי | |||
![]() | Q12M-HC49U | Crystals 12MHZ, 50pF 30ppm | 4262 במלאי | |||
![]() | Q12M-HC49U-H | Crystals 12MHZ, 50pF 30ppm | 545 במלאי | |||
![]() | Q13M-HC49US | Crystals 13.00MHZ,30ppm 30pf | 400 במלאי | |||
![]() | Q14.31818-HC49US | Crystals 14.31818MHZ, 30pF 30ppm | 1670 במלאי | |||
![]() | Q14.31818M-HC49U | Crystals 14.31818MHZ, 30pF 30ppm | 1943 במלאי | |||
![]() | Q14.31818Mhz-H | Crystals 14.31818MHZ, 30pF 30ppm | 992 במלאי | |||
![]() | Q14.7456-HC49U-H | Crystals Q14.7456MHZ, 30pF 30ppm | 1650 במלאי | |||
![]() | Q14.7456-HC49US | Crystals 14.7456MHZ, 30pF 30ppm | 969 במלאי | |||
![]() | Q14.7456MHZ-SMD | Crystals SMD 14.7456MHZ | 3440 במלאי |


