MLCC- SMD/SMT (387)
387 of 387 תוצאות
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | Mounting Style | Packeg | ROHS | Capacitance | Voltage Rating DC (V) | Tolerance (%) | Max Operating Temp ºc | Lead Spacing (mm) | Case Code - in | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | C0603KRX7R9BB822 | 0603 8.2NF50V X7R Multilayer Ceramic Capacitor | נגמר המלאי | YAGEO | SMD | T/R | ROHS | 8.2NF | 50V | 10 | - 55C to +125C | 0603 | X7R | |||
![]() | CC0603KRX7R6BB184 | 0603 180NF 10V X7R Multilayer Ceramic Capacitor | 4000 במלאי | YAGEO | SMD | T/R | ROHS | 180NF | 10V | 10 | - 55C to +125C | 0603 | X7R | |||
![]() | CC0603KRX7R7BB334 | 0603 330NF 16V X7R Multilayer Ceramic Capacitor | 4000 במלאי | YAGEO | SMD | T/R | ROHS | 330NF | 16V | 10 | - 55C to +125C | 0603 | X7R | |||
![]() | CC0603KRX7R8BB104 | 0603 100NF 25V X7R Multilayer Ceramic Capacitor | נגמר המלאי | YAGEO | SMD | T/R | ROHS | 100NF | 25V | 10 | - 55C to +125C | 0603 | X7R | |||
![]() | CC0603KRX7R8BB224 | 0603 220NF 25V X7R Multilayer Ceramic Capacitor | נגמר המלאי | YAGEO | SMD | T/R | ROHS | 220NF | 25V | 10 | - 55C to +125C | 0603 | X7R | |||
![]() | CC0603KRX7R9BB103 | 0603 10NF 50V X7R Multilayer Ceramic Capacitor | 4000 במלאי | YAGEO | SMD | T/R | ROHS | 10NF | 50V | 10 | - 55C to +125C | 0603 | X7R | |||
![]() | CC0603KRX7R9BB104 | 0603 100NF 50V X7R Multilayer Ceramic Capacitor | 8280 במלאי | YAGEO | SMD | T/R | ROHS | 100NF | 50V | 10 | - 55C to +125C | 0603 | X7R | |||
![]() | CC0603KRX7R9BB223 | 0603 22NF 50V X7R Multilayer Ceramic Capacitor | 4000 במלאי | YAGEO | SMD | T/R | ROHS | 22NF | 50V | 10 | - 55C to +125C | 0603 | X7R | |||
![]() | CC0603KRX7R9BB333 | 0603 33NF 50V X7R Multilayer Ceramic Capacitor | נגמר המלאי | YAGEO | SMD | T/R | ROHS | 33NF | 50V | 10 | - 55C to +125C | 0603 | X7R | |||
![]() | CC0603KRX7R9BB474 | 0603 220NF 16V X7R Multilayer Ceramic Capacitor | נגמר המלאי | YAGEO | SMD | T/R | ROHS | 220NF | 16V | 10 | - 55C to +125C | 0603 | X7R |


