MLCC- SMD/SMT (387)
387 of 387 תוצאות
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | Mounting Style | Packeg | ROHS | Capacitance | Voltage Rating DC (V) | Tolerance (%) | Max Operating Temp ºc | Lead Spacing (mm) | Case Code - in | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CC0603KRX7R9BB823 | 0603 82NF 50V X7R Multilayer Ceramic Capacitor | נגמר המלאי | YAGEO | SMD | T/R | ROHS | 82NF | 50V | 10 | - 55C to +125C | 0603 | X7R | |||
![]() | CL10B103KBNC | 0603 10NF 50V X7R Multilayer Ceramic Capacitor | נגמר המלאי | SAMSUNG | SMD | T/R | ROHS | 10NF | 50V | 10 | - 55C to +125C | 0603 | X7R | |||
![]() | CL10B103KBNC | 0603 10NF 50V X7R Multilayer Ceramic Capacitor | 12000 במלאי | SAMSUNG | SMD | T/R | ROHS | 10NF | 50V | 10 | - 55C to +125C | 0603 | X7R | |||
![]() | SMDC100NF-0603-25V | 0603 100NF 25V X7R Multilayer Ceramic Capacitor | 4000 במלאי | MURATA | SMD | T/R | ROHS | 100NF | 25V | 10 | - 55C to +125C | 0603 | X7R | |||
![]() | SMDC100NF-0603-50V | 0603 100NF 50V X7R Multilayer Ceramic Capacitor | 12000 במלאי | SAMSUNG | SMD | T/R | ROHS | 100NF | 50V | 10 | - 55C to +125C | 0603 | X7R | |||
![]() | SMDC150NF-0603-16V-KOME | 0603 150NF 16V X7R Multilayer Ceramic Capacitor | 4000 במלאי | KOME | SMD | T/R | ROHS | 150NF | 16V | 10 | - 55C to +125C | 0603 | X7R | |||
![]() | SMDC22NF-0603-W | 0603 22NF 50V X7R Multilayer Ceramic Capacitor | 12000 במלאי | WALSIN | SMD | T/R | ROHS | 22NF | 50V | 10 | - 55C to +125C | 0603 | X7R | |||
![]() | SMDC6.8NF-0603-K | 0603 6.8NF 50V X7R Multilayer Ceramic Capacitor | 3870 במלאי | KOME | SMD | T/R | ROHS | 6.8NF | 50V | 10 | - 55C to +125C | 0603 | X7R | |||
![]() | SMDC6.8NF-0603-KOME | 0603 6.8NF 50V X7R Multilayer Ceramic Capacitor | 4000 במלאי | KOME | SMD | T/R | ROHS | 6.8NF | 50V | 10 | - 55C to +125C | 0603 | X7R | |||
![]() | 0603Y183M500NT | 0603 18NF 50V Y5V Multilayer Ceramic Capacitor | 4000 במלאי | EDEN | SMD | T/R | ROHS | 18NF | 50V | 20 | - 55C to +125C | 0603 | Y5V |


