MLCC- SMD/SMT (387)
387 of 387 תוצאות
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | Mounting Style | Packeg | ROHS | Capacitance | Voltage Rating DC (V) | Tolerance (%) | Max Operating Temp ºc | Lead Spacing (mm) | Case Code - in | Material | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | CL21C020BBNC | 0805 2PF 50V NPO Multilayer Ceramic Capacitor | 3700 במלאי    | SAMSUNG | SMD | T/R | ROHS | 2PF | 50V | - 55C to +125C | 0805 | NPO | ||||
![]()  | CL21C100JBANC | 0805 10PF 50V NPO Multilayer Ceramic Capacitor | 3810 במלאי    | SAMSUNG | SMD | T/R | ROHS | 10PF | 50V | - 55C to +125C | 0805 | NPO | ||||
![]()  | CL21C150JBNC | 0805 15PF 50V NPO Multilayer Ceramic Capacitor | 19575 במלאי    | SAMSUNG | SMD | T/R | ROHS | 15PF | 50V | - 55C to +125C | 0805 | NPO | ||||
![]()  | SMDC100PF-0805-WALSIN | 0805 100PF 50V NPO Multilayer Ceramic Capacitor | 36000 במלאי    | WALSIN | SMD | T/R | ROHS | 100PF | 50V | 5 | - 55C to +125C | 0805 | NPO | |||
![]()  | SMDC2.2PF-0805 | 0805 2.2PF 50V NPO Multilayer Ceramic Capacitor | 32000 במלאי    | YAGEO | SMD | T/R | ROHS | 2.2PF | 50V | - 55C to +125C | 0805 | NPO | ||||
![]()  | SMDC200PF-0805 | 0805 200PF 50V NPO Multilayer Ceramic Capacitor | 12000 במלאי    | --- | SMD | T/R | ROHS | 200PF | 50V | 5 | - 55C to +125C | 0805 | NPO | |||
![]()  | SMDC200PF-0805 | 0805 220PF 50V NPO Multilayer Ceramic Capacitor | 3505 במלאי    | KOME | SMD | T/R | 220PF | 50V | 0.1 | - 55C to +125C | 0805 | NPO | ||||
![]()  | SMDC3.3PF-0805-WL | 0805 3.3PF 50V NPO Multilayer Ceramic Capacitor | 31600 במלאי    | WLSN | SMD | T/R | ROHS | 3.3PF | 50V | - 55C to +125C | 0805 | NPO | ||||
![]()  | SMDC68PF-0805-H | 0805 68PF 50V NPO Multilayer Ceramic Capacitor | 8000 במלאי    | EDEN | SMD | T/R | ROHS | 68PF | 50V | 5 | - 55C to +125C | 0805 | NPO | |||
![]()  | C0805DRNPO9BN5R6 | 0805 5.6PF 50V NPO Multilayer Ceramic Capacitor | 4000 במלאי    | YAGEO | SMD | T/R | ROHS | 5.6PF | 50V | - 55C to +125C | 0805 | NPO | 
            

