MLCC- SMD/SMT (387)
387 of 387 תוצאות
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | Mounting Style | Packeg | ROHS | Capacitance | Voltage Rating DC (V) | Tolerance (%) | Max Operating Temp ºc | Lead Spacing (mm) | Case Code - in | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CC05N150J3SAT | 0805 15PF 50V NPO Multilayer Ceramic Capacitor | 16000 במלאי | EDEN / --- | SMD | T/R | ROHS | 15PF | 50V | 5 | - 55C to +125C | 0805 | NPO | |||
![]() | CC0805DRNPO9BN6R8 | 0805 6.8PF 50V NPO Multilayer Ceramic Capacitor | 20000 במלאי | YAGEO | SMD | T/R | ROHS | 6.8PF | 50V | 5 | - 55C to +125C | 0805 | NPO | |||
![]() | CC0805JRNPO9BN220 | 0805 22PF 50V NPO Multilayer Ceramic Capacitor | 4000 במלאי | YAGEO | SMD | T/R | 22PF | 50V | 5 | - 55C to +125C | 0805 | NPO | ||||
![]() | CL21C681JBNC | 0805 680PF 50V NPO Multilayer Ceramic Capacitor | נגמר המלאי | SAMSUNG | SMD | T/R | ROHS | 680PF | 50V | 5 | - 55C to +125C | 0805 | NPO | |||
![]() | SMDC1.2PF-0805 | 0805 1.2PF 100V NPO Multilayer Ceramic Capacitor | 12000 במלאי | --- | SMD | T/R | ROHS | 1.2PF | 100V | - 55C to +125C | 0805 | NPO | ||||
![]() | SMDC100PF-0805-PDC | 0805 100PF 50V NPO Multilayer Ceramic Capacitor | 700 במלאי | PDC | SMD | T/R | ROHS | 100PF | 50V | 5 | - 55C to +125C | 0805 | NPO | |||
![]() | SMDC10PF-0805 | 0805 10PF 50V NPO Multilayer Ceramic Capacitor | 4000 במלאי | KOME | SMD | T/R | ROHS | 10PF | 50V | 5 | - 55C to +125C | 0805 | NPO | |||
![]() | SMDC12PF-0805 | 0805 12PF 50V NPO Multilayer Ceramic Capacitor | 8000 במלאי | EDEN | SMD | T/R | ROHS | 12PF | 50V | 5 | - 55C to +125C | 0805 | NPO | |||
![]() | SMDC2.7PF-0805 | 0805 2.7PF 50V NPO Multilayer Ceramic Capacitor | 12000 במלאי | YAGEO | SMD | T/R | ROHS | 2.7PF | 50V | - 55C to +125C | 0805 | NPO | ||||
![]() | SMDC22PF-0805 | 0805 22PF 50V NPO Multilayer Ceramic Capacitor | 16000 במלאי | WALSIN | SMD | T/R | ROHS | 22PF | 50V | 5 | - 55C to +125C | 0805 | NPO |


