ברגים אומים דיסקיות (627)
אנחנו מזמינים אותך לחקור את הצורך שלך בברגים ואומים בפרויקטים שלך.
אצלינו תוכל למצוא שלל רחב של ברגים אומים דיסקיות. במלאי ברגים מטריים, ברגים אינצ'יים, אומים מטריים, אומים אינצ'יים, דיסקיות שטוחות וקפיציות.
אנחנו עומדים בתקנים המחמירים של התעשייה ונמצאים ומספקים ברגים, אומים ודיסקיות במשך שנים רבות.
מצא את ההתאמה המושלמת לצרכים שלך והבטח דיוק בכל הברגה.
גלו מבחר איכותי של ברגים, אומים ודיסקיות, כולל תקנים מטריים ו-UNC. מיועדים למהנדסים וללקוחות עסקיים, פתרונות חיבור אלו מבטיחים דיוק ואמינות ומתאימים במיוחד ליישומים תעשייתיים, פרויקטים רחבי היקף והרכבות טכניות.
<
קרא עוד
Metric Nuts - אומים מטרי(37)
Metric Screws - ברגים מטריים(285)
Metric Washers - שייבה מטרית(45)
UNC Nuts - אומים UNC(19)
UNC Screws - ברגי UNC(226)
UNC Washers - שייבה UNC(15)
627 of 627 תוצאות
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | ROHS | Product | Fasteners Type | Thread Size | Length | Material | Plating | Screw Head | DIN | Hex Size (mm) | Diameter (mm) | Date code | Multiple part number | Inside Diameter | Outside Diameter | Thickness | Color | Series | Applications |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SF40211201 | M4x0.7 L=20mm Flat Head | 48990 במלאי | Sun Fasteners | ROHS | Metric Screws | Flat Head | M4X0.7 | 20mm | Steel | Zinc | Phillips | |||||||||||||
![]() | SF40231201 | M4x0.7 L=22mm Flat Head | 50000 במלאי | Sun Fasteners | ROHS | Metric Screws | Flat Head | M4X0.7 | 22mm | Steel | Zinc | Phillips | |||||||||||||
![]() | SF40251201 | M4x0.7 L=25mm Flat Head | 50000 במלאי | Sun Fasteners | ROHS | Metric Screws | Flat Head | M4X0.7 | 25mm | Steel | Zinc | Phillips | |||||||||||||
![]() | C42926 | Captive Screw M3X0.3 L=19mm | 188 במלאי | Sun Fasteners | ROHS | Metric Screws | Captive Screws | M3X0.3 | 19mm | Stainless Steel(A2) | 4.3 | ||||||||||||||
![]() | C45639 | Captive Screw M4X0.7 L=19mm | 426 במלאי | Sun Fasteners | ROHS | Metric Screws | Captive Screws | M4X0.7 | 19mm | Brass | Black oxid | 8 | |||||||||||||
![]() | C51726 | Captive Screw M2.5X0.45 L=19mm | 1025 במלאי | Sun Fasteners | ROHS | Metric Screws | Captive Screws | M2.5X0.45 | 8mm | Stainless Steel(A2) | 4 | ||||||||||||||
![]() | C52626 | Captive Screw M3X0.5 L=8mm | נגמר המלאי | Sun Fasteners | ROHS | Metric Screws | Captive Screws | M3X0.5 | 8mm | Stainless Steel(A2) | 4.3 | ||||||||||||||
![]() | C52726 | Captive Screw M3X0.5 L=9.5mm | נגמר המלאי | Sun Fasteners | ROHS | Metric Screws | Captive Screws | M3X0.5 | 9.5mm | Stainless Steel(A2) | 4.3 | ||||||||||||||
![]() | C53626 | Captive Screw M3X0.5 L=24mm | 50 במלאי | Sun Fasteners | ROHS | Metric Screws | Captive Screws | M3X0.5 | 24mm | Stainless Steel(A2) | 4.3 | ||||||||||||||
![]() | C54026 | Captive Screw M3X0.6 L=11.54mm | 955 במלאי | Sun Fasteners | ROHS | Metric Screws | Captive Screws | M3X0.6 | 11.54mm | Stainless Steel(A2) | 4.3 |


