MLCC- SMD/SMT (387)
387 of 387 תוצאות
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | Mounting Style | Packeg | ROHS | Capacitance | Voltage Rating DC (V) | Tolerance (%) | Max Operating Temp ºc | Lead Spacing (mm) | Case Code - in | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | C0805JRNPO9BN391 | 0805 390PF 50V NPO Multilayer Ceramic Capacitor | 12000 במלאי | YAGEO | SMD | T/R | ROHS | 390PF | 50V | 5 | - 55C to +125C | 0805 | NPO | |||
![]() | C0805JRNPO9BN510 | 0805 51PF 50V NPO Multilayer Ceramic Capacitor | 4000 במלאי | YAGEO | SMD | T/R | ROHS | 51PF | 50V | 5 | - 55C to +125C | 0805 | NPO | |||
![]() | CC0805CRNPO9BN1R0 | 0805 1PF 50V NPO Multilayer Ceramic Capacitor | 4000 במלאי | YAGEO | SMD | T/R | ROHS | 1PF | 50V | 5 | - 55C to +125C | 0805 | NPO | |||
![]() | CC0805FRNPO0BN221 | 0805 220PF 100V NPO Multilayer Ceramic Capacitor | 4000 במלאי | YAGEO | SMD | T/R | ROHS | 220PF | 100V | 1 | - 55C to +125C | 0805 | NPO | |||
![]() | CC0805JRNPO9BN101 | 0805 100PF 50V NPO Multilayer Ceramic Capacitor | נגמר המלאי | YAGEO | SMD | T/R | ROHS | 100PF | 50V | 5 | - 55C to +125C | 0805 | NPO | |||
![]() | CC0805JRNPO9BN221 | 0805 220PF 50V NPO Multilayer Ceramic Capacitor | נגמר המלאי | YAGEO | SMD | T/R | ROHS | 220PF | 50V | 5 | - 55C to +125C | 0805 | NPO | |||
![]() | CC0805JRNPO9BN270 | 0805 27PF 50V NPO Multilayer Ceramic Capacitor | 8000 במלאי | YAGEO | SMD | T/R | ROHS | 27PF | 50V | 5 | - 55C to +125C | 0805 | NPO | |||
![]() | CC0805JRNPO9BN330 | 0805 33PF 50V NPO Multilayer Ceramic Capacitor | 4000 במלאי | YAGEO | SMD | T/R | 33PF | 50V | 5 | - 55C to +125C | 0805 | NPO | ||||
![]() | CC0805JRNPO9BN331 | 0805 330PF 50V NPO Multilayer Ceramic Capacitor | 8000 במלאי | YAGEO | SMD | T/R | ROHS | 330PF | 50V | 5 | - 55C to +125C | 0805 | NPO | |||
![]() | CC0805KRX7R9BB222 | 0805 2.2nF 50V X7R Multilayer Ceramic Capacitor | נגמר המלאי | YAGEO | SMD | T/R | 2.2NF | 50V | - 55C to +125C | 0805 | X7R |


