Varistors (81)
81 of 81 תוצאות
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | Mounting Style | Voltage Rating DC (V) | Voltage Rating AC (V) | ROHS | Case Diameter (mm) | Surge Energy Rating | Current - Surge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VR-07N-470K: | Varistor 47VDC (38VAc) | 2000 במלאי | Through Hole | 47VDC | 38VAC | ROHS | 7mm | 2.5J | 1750A | |||
![]() | VR-07N-471K-T/B | Varistor 385VDC (300VAc) | 900 במלאי | Through Hole | 385VDC | 300VAC | ROHS | 7mm | 42.0J | 1750A | |||
![]() | VR-07N-471K-T/B-VCR | Varistor 385VDC (300VAc) | 7500 במלאי | Through Hole | 385VDC | 300VAC | ROHS | 7mm | 42.0J | 1750A | |||
![]() | VR-07N-471K-VCR | Varistor 385VDC (300VAc) T/BOX | 1446 במלאי | Through Hole | 385VDC | 300VAC | ROHS | 7mm | 42.0J | 1750A | |||
![]() | VR-07N-560K-H | Varistor 56VDC (45VAc) | 415 במלאי | Through Hole | 56VDC | 45VAC | ROHS | 7mm | 3.1J | 1750A | |||
![]() | VR-07N-560K-VCR | Varistor 56VDC (45VAc) | 1990 במלאי | Through Hole | 56VDC | 45VAC | ROHS | 7mm | 3.1J | 1750A | |||
![]() | VR-07N-560K: | Varistor 45VDC (35VAc) | 2992 במלאי | Through Hole | 45VDC | 35VAC | ROHS | 7mm | 3.1J | 1750A | |||
![]() | VR-07N-680K: | Varistor 40VDC (56VAc) | 2470 במלאי | Through Hole | 40VDC | 56VAC | ROHS | 7mm | 3.6J | 1750A | |||
![]() | VR-07N-820K: | Varistor 50VDC (65VAc) | 1935 במלאי | Through Hole | 50VDC | 65VAC | ROHS | 7mm | 5.5J | 1750A | |||
![]() | VR-10N-271K | Varistor 10mm 270VDC (175VAc) | 50 במלאי | Through Hole | 270VDC | 175VAC | ROHS | 10mm | 49.0J | 3500A |
