MCG 2.54mm Series (38)
 MCG Female Crimp Terminal(1) MCG Female Crimp Terminal(1)
 MCG Housing Single Row 180(12) MCG Housing Single Row 180(12)
 MCG Male Crimp Terminal(2) MCG Male Crimp Terminal(2)
 MCG Wafer Single Row 180(13) MCG Wafer Single Row 180(13)
 MCG Wafer Single Row 90(10) MCG Wafer Single Row 90(10)
38 of 38 תוצאות
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | Voltage Rating AC (V) | Current Rating (A) | Plating | Insulator color | ROHS | Lead Spacing (mm) | Mounting Angle | Number of Rows | Number of Positions | Wire Range (AWG) | Insulation O.D (mm) | Material | Connection Type | Gender | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | MCG04D | 2.54mm MCG 180 04P | 11770 במלאי | 250 | 3 | Tin | Black | ROHS | 2.54 | 180 | 1 | 4 | Male | |||||||
|  | MCG04R-H | 2.54mm MCG 90 2P | 8520 במלאי | 250 | 3 | Tin | Black | ROHS | 2.54 | 90 | 1 | 4 | Male | |||||||
|  | MCG05R | 2.54mm MCG 90 2P | 900 במלאי | 250 | 3 | Tin | Black | ROHS | 2.54 | 90 | 1 | 5 | Male | |||||||
|  | MCG06R | 2.54mm MCG 90 2P | 4 במלאי | 250 | 3 | Tin | Black | ROHS | 2.54 | 90 | 1 | 6 | Male | |||||||
|  | MCG07H | 2.54mm MCG CD ROM crimp housing 7P | 1898 במלאי | 250 | 3 | Black | ROHS | 2.54 | 180 | 1 | 7 | Nylon 66 | Wire to Wire | Female | ||||||
|  | MCG07R | 2.54mm MCG 90 2P | 1812 במלאי | 250 | 3 | Tin | Black | ROHS | 2.54 | 90 | 1 | 7 | Male | |||||||
|  | MCG08H | 2.54mm MCG CD ROM crimp housing 8P | 1550 במלאי | 250 | 3 | Black | ROHS | 2.54 | 180 | 1 | 8 | Nylon 66 | Wire to Wire | Female | ||||||
|  | MCG08R | 2.54mm MCG 90 2P | 1890 במלאי | 250 | 3 | Tin | Black | ROHS | 2.54 | 90 | 1 | 8 | Male | |||||||
|  | MCG09H | 2.54mm MCG CD ROM crimp housing 9P | 900 במלאי | 250 | 3 | Black | ROHS | 2.54 | 180 | 1 | 9 | Nylon 66 | Wire to Wire | Female | ||||||
|  | MCG09R | 2.54mm MCG 90 2P | 1000 במלאי | 250 | 3 | Tin | Black | ROHS | 2.54 | 90 | 1 | 9 | Male | 
