MCG 2.54mm Series (38)
 MCG Female Crimp Terminal(1) MCG Female Crimp Terminal(1)
 MCG Housing Single Row 180(12) MCG Housing Single Row 180(12)
 MCG Male Crimp Terminal(2) MCG Male Crimp Terminal(2)
 MCG Wafer Single Row 180(13) MCG Wafer Single Row 180(13)
 MCG Wafer Single Row 90(10) MCG Wafer Single Row 90(10)
38 of 38 תוצאות
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | Voltage Rating AC (V) | Current Rating (A) | Plating | Insulator color | ROHS | Lead Spacing (mm) | Mounting Angle | Number of Rows | Number of Positions | Wire Range (AWG) | Insulation O.D (mm) | Material | Connection Type | Gender | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | MCG10H | 2.54mm MCG CD ROM crimp housing 10P | 400 במלאי | 250 | 3 | Black | ROHS | 2.54 | 180 | 1 | 10 | Nylon 66 | Wire to Wire | Female | ||||||
|  | MCG10R | 2.54mm MCG 90 2P | 200 במלאי | 250 | 3 | Tin | Black | ROHS | 2.54 | 90 | 1 | 10 | Male | |||||||
|  | MCG11H | 2.54mm MCG CD ROM crimp housing 11 | 1000 במלאי | 250 | 3 | Black | ROHS | 2.54 | 180 | 1 | 11 | Nylon 66 | Wire to Wire | Female | ||||||
|  | MCG12H | 2.54mm MCG CD ROM crimp housing 12P | 400 במלאי | 250 | 3 | Black | ROHS | 2.54 | 180 | 1 | 12 | Nylon 66 | Wire to Wire | Female | ||||||
|  | MCG12R | 2.54mm MCG 90 2P | 200 במלאי | 250 | 3 | Tin | Black | ROHS | 2.54 | 90 | 1 | 12 | Male | |||||||
|  | MCG04P | 2.54mm Male Housing ,4Pins | 7000 במלאי | 250 | 3 | Black | ROHS | 2.54 | 180 | 1 | 4 | Female | ||||||||
|  | MCG05D | 2.54mm MCG 180 05P | 2070 במלאי | 250 | 3 | Tin | Black | ROHS | 2.54 | 180 | 1 | 5 | Male | |||||||
|  | MCG06D-H | 2.54mm MCG 180 05P | 900 במלאי | 250 | 3 | Tin | Black | ROHS | 2.54 | 180 | 1 | 6 | Male | |||||||
|  | MCG07D | 2.54mm MCG 180 07P | 1254 במלאי | 250 | 3 | Tin | Black | ROHS | 2.54 | 180 | 1 | 7 | Male | |||||||
|  | MCG08D | 2.54mm MCG 180 08P | 1365 במלאי | 250 | 3 | Tin | Black | ROHS | 2.54 | 180 | 1 | 8 | Male | 
