MF Wafer Double Row 90 (24)
24 of 24 תוצאות
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | Voltage Rating AC (V) | Current Rating (A) | Plating | Insulator color | ROHS | Lead Spacing (mm) | Mounting Angle | Number of Rows | Number of Positions | Connection Type | Gender | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | MF2X06PRX | 4.2mm Mini-fit Wafer 90 2X6P | נגמר המלאי | ||||||||||||||
|  | MF2X06PRX-H | 4.2mm Mini-fit Wafer 90 2X6P | 9470 במלאי | 500 | 5 | Tin | White | ROHS | 4.2 | 90 | 2 | 12 | Mini-Fit compatible | Female | |||
|  | MF2X07PRX | 4.2mm Mini-fit Wafer 90 2X7P | 28 במלאי | 500 | 5 | Tin | White | ROHS | 4.2 | 90 | 2 | 14 | Mini-Fit compatible | Female | |||
|  | MF2X07PRX-H! | 4.2mm Mini-fit Wafer 90 2X7P | 13989 במלאי | EX | 500 | 5 | Tin | White | ROHS | 4.2 | 90 | 2 | 14 | Mini-Fit compatible | Female | ||
|  | MF2X08PRX-H | 4.2mm Mini-fit Wafer 90 2X8P | 1048 במלאי | 500 | 5 | Tin | White | ROHS | 4.2 | 90 | 2 | 16 | Mini-Fit compatible | Female | |||
|  | MF2X08PRX | 4.2mm Mini-fit Wafer 90 2X8P | 120 במלאי | 500 | 5 | Tin | White | ROHS | 4.2 | 90 | 2 | 16 | Mini-Fit compatible | Female | |||
|  | MF2X08PRX-Z | 4.2mm Mini-fit Wafer 90 2X8P | 70 במלאי | 500 | 5 | Tin | White | ROHS | 4.2 | 90 | 2 | 16 | Mini-Fit compatible | Female | |||
|  | MF2X09PRX | 4.2mm Mini-fit Wafer 90 2X9P | 39 במלאי | 500 | 5 | Tin | White | ROHS | 4.2 | 90 | 2 | 18 | Mini-Fit compatible | Female | |||
|  | MF2X09PRX-H | 4.2mm Mini-fit Wafer 90 2X8P | 1000 במלאי | 500 | 5 | Tin | White | ROHS | 4.2 | 90 | 2 | 16 | Mini-Fit compatible | Female | |||
|  | MF2X09PRX-Z | 4.2mm Mini-fit Wafer 90 2X9P | 156 במלאי | 500 | 5 | Tin | White | ROHS | 4.2 | 90 | 2 | 18 | Mini-Fit compatible | Female | 
