MIF Wafer Double Row 180 (17)
17 of 17 תוצאות
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | Voltage Rating AC (V) | Current Rating (A) | Plating | Insulator color | ROHS | Lead Spacing (mm) | Mounting Angle | Number of Rows | Number of Positions | Connection Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MIF2X05PDP-Z | 3mm Micro-Fit 180 Wafer 2X05 | 200 במלאי | 250 | 5 | Tin | Black | ROHS | 3 | 180 | 2 | 10 | Micro-Fit compatible | |||
![]() | MIF2X06PDP-Z | 3mm Micro-Fit 180 Wafer 2X05 | 470 במלאי | 250 | 5 | Tin | Black | ROHS | 3 | 180 | 2 | 12 | Micro-Fit compatible | |||
![]() | MIF2X07PDP-Z | 3mm Micro-Fit 180 Wafer 2X08 | 175 במלאי | 250 | 5 | Tin | Black | ROHS | 3 | 180 | 2 | 14 | Micro-Fit compatible | |||
![]() | MIF2X08PDP-H | 3mm Micro-Fit 180 Wafer 2X08 | 3700 במלאי | 250 | 5 | Tin | Black | ROHS | 3 | 180 | 2 | 16 | Micro-Fit compatible | |||
![]() | MIF2X09PDP | 3mm Micro-Fit 180 Wafer 2X10 | 200 במלאי | 250 | 5 | Tin | Black | ROHS | 3 | 180 | 2 | 18 | Micro-Fit compatible | |||
![]() | MIF2X10PDP | 3mm Micro-Fit 180 Wafer 2X10 | 500 במלאי | 250 | 5 | Tin | Black | ROHS | 3 | 180 | 2 | 20 | Micro-Fit compatible | |||
![]() | MIF2X12PDP | 3mm Micro-Fit 180 Wafer 2X12 | 377 במלאי | 250 | 5 | Tin | Black | ROHS | 3 | 180 | 2 | 24 | Micro-Fit compatible |
