Molex מחברים תואמי (501)
AU1561 7.5-5mm Series(5)
FH 1.25mm Series(25)
KK 3.96mm Series(45)
MCG 2.54mm Series(38)
MF 4.2mm Series(86)
MIF 3.0mm Series(94)
MK 2.54mm Series(66)
MKL 2.54mm Series(15)
MKZ 2.54mm Series(22)
MW 2.5mm Series(40)
PH 2mm Series(45)
PVK2 2.54mm Series(10)
SM 2.5mm Series(5)
501 of 501 תוצאות
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | Voltage Rating AC (V) | Current Rating (A) | Plating | Insulator color | ROHS | Lead Spacing (mm) | Mounting Angle | Number of Rows | Number of Positions | Wire Range (AWG) | Insulation O.D (mm) | Material | Connection Type | Gender |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MWT | MW Terminal Female | 21850 במלאי | 250 | 1 | Tin | White | ROHS | 2.5 | Board to Wire | Female | |||||||||
![]() | SM02P | 2.5mm Male Housing 2P | 5445 במלאי | AUK | 250 | 3 | Black | ROHS | 2.5 | 180 | 1 | 2 | Nylon 66 | Wire to Wire | Male | |||||
![]() | SM02S | 2.5mm Female Housing 2P | 10712 במלאי | AUK | 250 | 3 | Black | ROHS | 2.5 | 180 | 1 | 2 | Nylon 66 | Wire to Wire | Female | |||||
![]() | SM03S | 2.5mm Female Housing 3P | 656 במלאי | 250 | 3 | Black | ROHS | 2.5 | 180 | 1 | 3 | Nylon 66 | Wire to Wire | Female | ||||||
![]() | MCG02D | 2.54mm MCG 180 02P | 125 במלאי | 250 | 3 | Tin | Black | ROHS | 2.54 | 180 | 1 | 2 | Male | |||||||
![]() | MCG02D-H! | 2.54mm MCG 180 02P | 1700 במלאי | EX | 250 | 3 | Tin | Black | ROHS | 2.54 | 180 | 1 | 2 | Male | ||||||
![]() | MCG02R-H | 2.54mm MCG 90 2P | 3990 במלאי | 250 | 3 | Tin | Black | ROHS | 2.54 | 90 | 1 | 2 | Male | |||||||
![]() | MCG03D | 2.54mm MCG 180 03P | 6674 במלאי | 250 | 3 | Tin | Black | ROHS | 2.54 | 180 | 1 | 3 | Male | |||||||
![]() | MCG03R | 2.54mm MCG 90 2P | 2050 במלאי | 250 | 3 | Tin | Black | ROHS | 2.54 | 90 | 1 | 3 | Male | |||||||
![]() | MCG04D | 2.54mm MCG 180 04P | 11770 במלאי | 250 | 3 | Tin | Black | ROHS | 2.54 | 180 | 1 | 4 | Male |



