Molex מחברים תואמי (501)
AU1561 7.5-5mm Series(5)
FH 1.25mm Series(25)
KK 3.96mm Series(45)
MCG 2.54mm Series(38)
MF 4.2mm Series(86)
MIF 3.0mm Series(94)
MK 2.54mm Series(66)
MKL 2.54mm Series(15)
MKZ 2.54mm Series(22)
MW 2.5mm Series(40)
PH 2mm Series(45)
PVK2 2.54mm Series(10)
SM 2.5mm Series(5)
501 of 501 תוצאות
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | Voltage Rating AC (V) | Current Rating (A) | Plating | Insulator color | ROHS | Lead Spacing (mm) | Mounting Angle | Number of Rows | Number of Positions | Wire Range (AWG) | Insulation O.D (mm) | Material | Connection Type | Gender |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FH03R | 1.25mm FH 3P Wafer Housing 90 | 2072 במלאי | 100 | 1 | Tin | White | ROHS | 1.25 | 90 | 1 | 3 | Male | |||||||
![]() | FH04D | 1.25mm FH 4P Wafer 180 | 115 במלאי | 100 | 1 | Tin | White | ROHS | 1.25 | 180 | 1 | 4 | Male | |||||||
![]() | FH04H | 1.25mm FH 4P Housing | 950 במלאי | 100 | 1 | White | ROHS | 1.25 | 180 | 1 | 4 | Nylon 66 | Female | |||||||
![]() | FH04R | 1.25mm FH 4P Wafer Housing 90 | 185 במלאי | 100 | 1 | Tin | White | ROHS | 1.25 | 90 | 1 | 4 | Male | |||||||
![]() | FH05D | 1.25mm FH 5P Wafer 180 | 124 במלאי | 100 | 1 | Tin | White | ROHS | 1.25 | 180 | 1 | 5 | Male | |||||||
![]() | FH05R | 1.25mm FH 5P Wafer Housing 90 | 53 במלאי | 100 | 1 | Tin | White | ROHS | 1.25 | 90 | 1 | 5 | Male | |||||||
![]() | FH06D | 1.25mm FH 6P Wafer 180 | 12 במלאי | 100 | 1 | Tin | White | ROHS | 1.25 | 180 | 1 | 6 | Male | |||||||
![]() | FH06R | 1.25mm FH 6P Wafer Housing 90 | 224 במלאי | 100 | 1 | Tin | White | ROHS | 1.25 | 90 | 1 | 6 | Male | |||||||
![]() | FH07R | 1.25mm FH 7P Wafer Housing 90 | 200 במלאי | 100 | 1 | Tin | White | ROHS | 1.25 | 90 | 1 | 7 | Male | |||||||
![]() | FH08R | 1.25mm FH 8P Wafer Housing 90 | 215 במלאי | 100 | 1 | Tin | White | ROHS | 1.25 | 90 | 1 | 8 | Male |

