Molex מחברים תואמי (501)
AU1561 7.5-5mm Series(5)
FH 1.25mm Series(25)
KK 3.96mm Series(45)
MCG 2.54mm Series(38)
MF 4.2mm Series(86)
MIF 3.0mm Series(94)
MK 2.54mm Series(66)
MKL 2.54mm Series(15)
MKZ 2.54mm Series(22)
MW 2.5mm Series(40)
PH 2mm Series(45)
PVK2 2.54mm Series(10)
SM 2.5mm Series(5)
501 of 501 תוצאות
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | Voltage Rating AC (V) | Current Rating (A) | Plating | Insulator color | ROHS | Lead Spacing (mm) | Mounting Angle | Number of Rows | Number of Positions | Wire Range (AWG) | Insulation O.D (mm) | Material | Connection Type | Gender |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FH09R | 1.25mm FH 9P Wafer Housing 90 | 250 במלאי | 100 | 1 | Tin | White | ROHS | 1.25 | 90 | 1 | 9 | Male | |||||||
![]() | FH10D | 1.25mm FH 10P Wafer 180 | 24 במלאי | 100 | 1 | Tin | White | ROHS | 1.25 | 180 | 1 | 10 | Male | |||||||
![]() | FH11D | 1.25mm FH 11P Wafer 180 | 48 במלאי | 100 | 1 | Tin | White | ROHS | 1.25 | 180 | 1 | 11 | Male | |||||||
![]() | FH12D | 1.25mm FH 12P Wafer 180 | 450 במלאי | 100 | 1 | Tin | White | ROHS | 1.25 | 180 | 1 | 12 | Male | |||||||
![]() | FH12R | 1.25mm FH 12P Wafer Housing 90 | 76 במלאי | 100 | 1 | Tin | White | ROHS | 1.25 | 90 | 1 | 12 | Male | |||||||
![]() | FH05H | 1.25mm FH 5P Housing | 700 במלאי | 100 | 1 | White | ROHS | 1.25 | 180 | 1 | 5 | Nylon 66 | Female | |||||||
![]() | FH06H | 1.25mm FH 6P Housing | 340 במלאי | 100 | 1 | White | ROHS | 1.25 | 180 | 1 | 6 | Nylon 66 | Female | |||||||
![]() | FH08H | 1.25mm FH 8P Housing | 49 במלאי | 100 | 1 | White | ROHS | 1.25 | 180 | 1 | 8 | Nylon 66 | Female | |||||||
![]() | FH09H | 1.25mm FH 9P Housing | 384 במלאי | 100 | 1 | White | ROHS | 1.25 | 180 | 1 | 9 | Nylon 66 | Female | |||||||
![]() | FH12H | 1.25mm FH 12P Housing | 52 במלאי | 100 | 1 | White | ROHS | 1.25 | 180 | 1 | 12 | Nylon 66 | Female |

