Molex מחברים תואמי (501)
AU1561 7.5-5mm Series(5)
FH 1.25mm Series(25)
KK 3.96mm Series(45)
MCG 2.54mm Series(38)
MF 4.2mm Series(86)
MIF 3.0mm Series(94)
MK 2.54mm Series(66)
MKL 2.54mm Series(15)
MKZ 2.54mm Series(22)
MW 2.5mm Series(40)
PH 2mm Series(45)
PVK2 2.54mm Series(10)
SM 2.5mm Series(5)
501 of 501 תוצאות
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | Voltage Rating AC (V) | Current Rating (A) | Plating | Insulator color | ROHS | Lead Spacing (mm) | Mounting Angle | Number of Rows | Number of Positions | Wire Range (AWG) | Insulation O.D (mm) | Material | Connection Type | Gender |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PH11R | 2mm Male 90 11P | 1000 במלאי | 250 | 1 | Gold Flash | White | ROHS | 2 | 90 | 11 | Board to Wire | Male | |||||||
![]() | PH12R | 2mm Male 90 12P | 1000 במלאי | 250 | 1 | Gold Flash | White | ROHS | 2 | 90 | 12 | Board to Wire | Male | |||||||
![]() | PH13R | 2mm Male 90 13P | 1000 במלאי | 250 | 1 | Gold Flash | White | ROHS | 2 | 90 | 13 | Board to Wire | Male | |||||||
![]() | PH14R | Male 2mm 90 14P | 1000 במלאי | 250 | 1 | Gold Flash | White | ROHS | 2 | 90 | 14 | Board to Wire | Male | |||||||
![]() | PH15R | 2mm Male 90 15P | 1000 במלאי | 250 | 1 | Gold Flash | White | ROHS | 2 | 90 | 15 | Board to Wire | Male | |||||||
![]() | MW02H | 2.5mm MW 180 2P Housing | 5556 במלאי | 250 | 1 | White | ROHS | 2.5 | 180 | 1 | 2 | Board to Wire | Female | |||||||
![]() | MW02H-AL | 2.5mm MW 180 2P Housing | 490 במלאי | 250 | 1 | White | ROHS | 2.5 | 180 | 1 | 2 | Board to Wire | Female | |||||||
![]() | MW03H | 2.5mm MW 180 3P Housing | 5000 במלאי | 250 | 1 | White | ROHS | 2.5 | 180 | 1 | 3 | Board to Wire | Female | |||||||
![]() | MW03H-Z | 2.5mm MW 180 3P Housing | 4320 במלאי | 250 | 1 | White | ROHS | 2.5 | 180 | 1 | 3 | Board to Wire | Female | |||||||
![]() | MW04H | 2.5mm MW 180 4P Housing | 2290 במלאי | 250 | 1 | White | ROHS | 2.5 | 180 | 1 | 4 | Board to Wire | Female |

