IC Socket (76)
DIP PLCC IC Socket(9)
Dual Leaf DIP Socket(18)
IC Machine Pin Socket 0.3(14)
IC Machine Pin Socket 0.6(7)
IC Machine Pin Wire Wrap 0.3(8)
IC Machine Pin Wire Wrap 0.6(2)
IC zerow force Pin Socket(4)
PGA IC Socket(1)
SIP Machine Pin Header(3)
SIP Machine Pin Socket(4)
SMD PLCC IC Socket(3)
Wire Wrape(3)
76 of 76 תוצאות
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | Mounting Style | Plating | Insulator color | ROHS | Lead length (mm) | Lead Spacing (mm) | Number of Rows | Number of Positions | Width (mm) | Pin Plating | Termination Style |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 228-1044-B | 2.54mm ZIF SOCKET 28PIN W=7.62mm | 43 במלאי | _ | Through Hole | Gold | Green | ROHS | 2.54 | 2 | 28 | 7.62 | Tin | ||||
![]() | 228-1044-D | 2.54mm ZIF SOCKET 28PIN W=15.24mm | 47 במלאי | _ | Through Hole | Gold | Green | ROHS | 2.54 | 2 | 28 | 15.24 | Gold | ||||
![]() | 240-1043-D | Socket ZIF 40P 0.6” Wide Dip, Tin Legs | 2 במלאי | _ | Through Hole | Gold | Green | ROHS | 2.54 | 2 | 40 | 15.24 | Tin | ||||
![]() | SIW0320-H: | 20pin Wire Wrape socket w=0.3" | 260 במלאי | _ | Through Hole | Tin | Black | ROHS | 17.78 | 2.54 | 2 | 7.62 | Gold | Wire Wrap | |||
![]() | SIW0628 | 2.54mm 28pin W/W 0.6" Socket | 56 במלאי | _ | Through Hole | Tin | Black | ROHS | 14.78 | 2.54 | 2 | 28 | Gold | ||||
![]() | SIW0640-H: | 40pin Wire Wrape socket w=0.6" | 36 במלאי | _ | Through Hole | Tin | Black | ROHS | 17.78 | 2.54 | 2 | 8.62 | Gold | Wire Wrap | |||
![]() | SPE1X07G-H: | 2.54mm DIP Strip Adapter 1x7 | 1848 במלאי | _ | Through Hole | Gold | Black | ROHS | 2.54 | 1 | Gold | Header | |||||
![]() | SPE1X08G-H: | 2.54mm DIP Strip Adapter 1x8 | 1745 במלאי | _ | Through Hole | Gold | Black | ROHS | 2.54 | 1 | Gold | Header | |||||
![]() | SPE1X40G-H: | Strip Adaptor 2.54mm pin 1x14 type 2 | 1462 במלאי | _ | Through Hole | Gold | Black | ROHS | 2.54 | 1 | 40 | Tin | |||||
![]() | SS1X1-H: | Swiss Round Pin Socket 2.54 1X1 | 455 במלאי | _ | Through Hole | Gold | Black | ROHS | 2.54 | 1 | 1 | Tin |

