LDXX 180˚ Series (13)
13 of 13 תוצאות
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | Mounting Angle (deg) | Voltage Rating AC (V) | Current Rating (A) | Plating | Insulator color | ROHS | Lead Spacing (mm) | Number of Rows | Number of Positions | Gender | Termination Style | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | LD10-H: | 2.54mm LATCH 40P 180˚ Male 13mm | 7938 במלאי | 180 | 50V | 1A | Gold Flash | Black | ROHS | 2.54 | 2 | 10 | Male | Through Hole | |||
|  | LD14-H: | 2.54mm LATCH 40P 180˚ Male 13mm | 13658 במלאי | 180 | 50V | 1A | Gold Flash | Black | ROHS | 2.54 | 2 | 14 | Male | Through Hole | |||
|  | LD16 | 2.54mm 16P180˚ Shrouded Header Latch | 6655 במלאי | 180 | 50V | 1A | Gold Flash | Black | ROHS | 2.54 | 2 | 16 | Male | Through Hole | |||
|  | LD20 | 2.54mm 20P180˚ Shrouded Header Latch | 24 במלאי | 180 | ROHS | 2.54 | 2 | 20 | Male | Through Hole | |||||||
|  | LD20-B | 2.54mm 20P180˚ Shrouded Header Latch | 1723 במלאי | 180 | 50V | 1A | Gold Flash | Grey | ROHS | 2.54 | 2 | 20 | Male | Through Hole | |||
|  | LD20-H: | 2.54mm 20P180˚ Shrouded Header Latch | 19103 במלאי | 180 | 50V | 1A | Gold Flash | Black | ROHS | 2.54 | 2 | 20 | Male | Through Hole | |||
|  | LD26 | 2.54mm 26P180˚ Shrouded Header Latch | 2573 במלאי | 180 | 50V | 1A | Gold Flash | Black | ROHS | 2.54 | 2 | 26 | Male | Through Hole | |||
|  | LD30 | 2.54mm 30P180˚ Shrouded Header Latch | 186 במלאי | 180 | 50V | 1A | Gold Flash | Black | ROHS | 2.54 | 2 | 30 | Male | Through Hole | |||
|  | LD30-H: | 2.54mm 30P180˚ Shrouded Header Latch | 4038 במלאי | 180 | 50V | 1A | Gold Flash | Black | ROHS | 2.54 | 2 | 30 | Male | Through Hole | |||
|  | LD34 | 2.54mm 34P180˚ Shrouded Header Latch | 5880 במלאי | 180 | 50V | 1A | Gold Flash | Black | ROHS | 2.54 | 2 | 34 | Male | Through Hole | 
