2.54mm Shrouded Header Standard Latch (26)
26 of 26 תוצאות
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | Mounting Angle (deg) | Voltage Rating AC (V) | Current Rating (A) | Plating | Insulator color | ROHS | Lead Spacing (mm) | Number of Rows | Number of Positions | Gender | Termination Style | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | LD20 | 2.54mm 20P180˚ Shrouded Header Latch | 24 במלאי | 180 | ROHS | 2.54 | 2 | 20 | Male | Through Hole | |||||||
|  | LD20-B | 2.54mm 20P180˚ Shrouded Header Latch | 1723 במלאי | 180 | 50V | 1A | Gold Flash | Grey | ROHS | 2.54 | 2 | 20 | Male | Through Hole | |||
|  | LD20-H: | 2.54mm 20P180˚ Shrouded Header Latch | 19103 במלאי | 180 | 50V | 1A | Gold Flash | Black | ROHS | 2.54 | 2 | 20 | Male | Through Hole | |||
|  | LD26 | 2.54mm 26P180˚ Shrouded Header Latch | 2573 במלאי | 180 | 50V | 1A | Gold Flash | Black | ROHS | 2.54 | 2 | 26 | Male | Through Hole | |||
|  | LD30 | 2.54mm 30P180˚ Shrouded Header Latch | 186 במלאי | 180 | 50V | 1A | Gold Flash | Black | ROHS | 2.54 | 2 | 30 | Male | Through Hole | |||
|  | LD30-H: | 2.54mm 30P180˚ Shrouded Header Latch | 4038 במלאי | 180 | 50V | 1A | Gold Flash | Black | ROHS | 2.54 | 2 | 30 | Male | Through Hole | |||
|  | LD34 | 2.54mm 34P180˚ Shrouded Header Latch | 5880 במלאי | 180 | 50V | 1A | Gold Flash | Black | ROHS | 2.54 | 2 | 34 | Male | Through Hole | |||
|  | LD40-H | 2.54mm 40P180˚ Shrouded Header Latch | 90 במלאי | 180 | 50V | 1A | Gold Flash | Black | ROHS | 2.54 | 2 | 40 | Male | Through Hole | |||
|  | LD50 | 2.54mm 50P180˚ Shrouded Header Latch | 38 במלאי | 180 | 50V | 1A | Gold Flash | Black | ROHS | 2.54 | 2 | 50 | Male | Through Hole | |||
|  | LD60 | 2.54mm 60P180˚ Shrouded Header Latch | 198 במלאי | 180 | 50V | 1A | Gold Flash | Black | ROHS | 2.54 | 2 | 60 | Male | Through Hole | 
 
            
