2.54mm Shrouded Header w/w (16)
16 of 16 תוצאות
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | Voltage Rating AC (V) | Mounting Angle (deg) | Current Rating (A) | Plating | Insulator color | ROHS | Lead Spacing (mm) | Number of Rows | Number of Positions | Gender | Termination Style |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LR16-13-90 | 2.54mm Box header 90˚,16Ps Long Ejector W/W | 72 במלאי | 90 | Black | ROHS | 2.54 | 2 | 16 | Male | Through Hole | ||||||
![]() | LR20-13-90 | 2.54mm Box header 90˚,20Ps Long Ejector W/W | 100 במלאי | 90 | Black | ROHS | 2.54 | 2 | 20 | Male | Through Hole | ||||||
![]() | LR26-13-90 | 2.54mm Box header 90˚,26Ps Long Ejector W/W | 36 במלאי | 90 | Black | ROHS | 2.54 | 2 | 26 | Male | Through Hole | ||||||
![]() | LR34-13-90 | 2.54mm Box header 90˚,34Ps Long Ejector W/W | 100 במלאי | 90 | Black | ROHS | 2.54 | 2 | 34 | Male | Through Hole | ||||||
![]() | LR40-13-90 | 2.54mm Box header 90˚,40Ps Long Ejector W/W | 100 במלאי | 90 | Black | ROHS | 2.54 | 2 | 40 | Male | Through Hole | ||||||
![]() | LR60-13-90 | 2.54mm Box header 90˚,60Ps Long Ejector W/W | 102 במלאי | 90 | Black | ROHS | 2.54 | 2 | 60 | Male | Through Hole |


