Displays (75)
16 Segment Display(3)
Arrow(5)
Dot Matrix(9)
LCD Character Display(2)
Multiple Digits LED Display(9)
Single Digit LED Display(42)
75 of 75 תוצאות
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | Packeg | Package / Case | Luminous Intensity (mcd) | Illumination Color | Wavelength (nm) | Face color | Lens Color | ROHS | Operating Temperature Range | Configuration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CM1-0561K00-P5TGWN | 7 Segment Single Digit 0.56" | נגמר המלאי | _ | Through Hole | 0.56in | 25 | Red | 639 | Black | White | ROHS | -20 to +80 | |||
![]() | CM1-0562500-H | 7 Segment Single Digit 0.56" | 400 במלאי | _ | Through Hole | 0.56in | 50 | Red | 640 | Red | White | ROHS | -20 to +80 | C.A | ||
![]() | HDSP-5501-1 | 7 Segment Single Digit 0.56" | 2000 במלאי | _ | Through Hole | 0.56in | Red | Black | Grey | ROHS | -20 to +80 | C.A | ||||
![]() | HDSP7303-HP | 7 Segment Single Digit 0.3" | 20 במלאי | _ | Through Hole | 0.3in | Red | 640 | Grey | White | ROHS | -20 to +80 | C.C | |||
![]() | LN5140K | 7 Segment Single Digit 0.4" | 174 במלאי | _ | Through Hole | 0.4in | Orange | 630 | Black | White | ROHS | -20 to +80 | C.C | |||
![]() | LTS-546AE | 7 Segment Single Digit 0.52" | 859 במלאי | _ | Through Hole | 0.52in | Red | 630 | Grey | White | ROHS | -20 to +80 | C.A | |||
![]() | LTS-546AG | 7 Segment Single Digit 0.52" | 2879 במלאי | _ | Through Hole | 0.52in | Green | 565 | Black | Green Diffused | ROHS | -20 to +80 | C.A | |||
![]() | MAN4630 | 7 Segment Single Digit 0.4" +-1 | 75 במלאי | _ | Through Hole | 0.4in | Orange | 630 | Orange | Orange | ROHS | -20 to +80 | C.A | |||
![]() | MTN4140A | 7 Segment Single Digit 0.4" | 1646 במלאי | _ | Through Hole | 0.4in | Orange | 630 | Orange | Orange | ROHS | -20 to +80 | C.A | |||
![]() | CM1-1001500-P5TRRP | 7 Segment Single Digit 1" | 990 במלאי | _ | Through Hole | 1in | 38 | Red | 640 | Red | White | ROHS | -20 to +80 | C.C |








